Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated 28-04-2025 15:46
| ตัวชี้วัดIndicator | คำนิยามDefinition | เป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานResult | ความคืบหน้าProgress |
|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
OKR #99 · ปี 2568FY 2025 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
80.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอนStep | รายละเอียดDetails | เริ่มStart | สิ้นสุดEnd | สัดส่วน (%)Weight (%) | ผลงานที่ทำได้Done | รายงานล่าสุดLast report | หมายเหตุNotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10.00 | 10.00 | 2024-11-26 | |
| 2 | จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่าย | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 10.00 | 10.00 | 2024-11-26 | |
| 3 | กำหนดแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินโครงการ โดยให้ทั้ง 2 เครือข่าย ดำเนินการจัดทรรศการ การคัดเลือก “ครูดีเด่น” การประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียน | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 60.00 | 60.00 | 2025-01-27 | |
| 4 | ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายให้สำนักงานเขตบางแค เพื่อรวบรวมต่อไป | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 20.00 | 20.00 | 2025-04-28 | |
| รวมTotal | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผนAnalysed from the reports actually filed, using a linear (least-squares) regression. This is a preliminary projection to support monitoring, not an official figure. · Deadline based on: planned end of the last step
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการGreen pin: Project location (13.696383, 100.409217)