| ID | 125 |
|---|---|
| Code | P125 |
| หัวข้อ | อากาศสะอาด |
| Name | Low Emission Zone 2.0 ยกระดับความเข้มข้นเขตมลพิษต่ำ |
| รายละเอียด | เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น กทม. ได้ริเริ่มมาตรการเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) โดยได้จัดทำบัญชีสี เขียว (Green List) กำหนดให้รถบรรทุก 6 ล้อที่ต้องการเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ต้องผ่านการเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องและไส้กรอง หรือเป็นรถ EURO 5 ขึ้นไป ที่ผ่านมากมีการร้องทุกข์กล่าวโทษรถที่อยู่ นอก Green List และฝ่าฝืนเข้าพื้นที่ไปแล้ว 498 คดี และเปรียบเทียบปรับไปแล้ว 55 คดี กทม. จะขยายผลมาตรการนี้ โดยเพิ่มยานพาหนะในบัญชีสีเขียวให้ครอบคลุมมากขึ้น พร้อมออก ข้อกำหนดพิเศษเพื่อควบคุมกลุ่มรถเครื่องยนต์เก่าที่ปล่อยมลพิษสูง เช่น รถกระบะ 4 ล้อ หรือรถปิ๊กอัพ ซึ่งเป็นกลุ่มรถที่มีการใช้ดีเซลและมีปริมาณมากในกรุงเทพฯ รถดีเซลเก่า Pre-EURO, EURO 1, EURO 2 ซึ่งเป็นรถในกลุ่มที่ก่อมลพิษสูง |
| มิติ (9 ดี) | สิ่งแวดล้อมดี |
| Content | เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น กทม. ได้ริเริ่มมาตรการเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) โดยได้จัดทำบัญชีสีเขียว (Green List) กำหนดให้รถบรรทุก 6 ล้อที่ต้องการเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ต้องผ่านการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง หรือเป็นรถ EURO 5 ขึ้นไป ที่ผ่านมากมีการร้องทุกข์กล่าวโทษรถที่อยู่นอก Green List และฝ่าฝืนเข้าพื้นที่ไปแล้ว 498 คดี และเปรียบเทียบปรับไปแล้ว 55 คดี กทม. จะขยายผลมาตรการนี้ โดยเพิ่มยานพาหนะในบัญชีสีเขียวให้ครอบคลุมมากขึ้น พร้อมออกข้อกำหนดพิเศษเพื่อควบคุมกลุ่มรถเครื่องยนต์เก่าที่ปล่อยมลพิษสูง เช่น - รถกระบะ 4 ล้อ หรือรถปิ๊กอัพ ซึ่งเป็นกลุ่มรถที่มีการใช้ดีเซลและมีปริมาณมากในกรุงเทพฯ - รถดีเซลเก่า Pre-EURO, EURO 1, EURO 2 ซึ่งเป็นรถในกลุ่มที่ก่อมลพิษสูง |
| กลุ่มยุทธศาสตร์ | เมือง - เมืองน่าอยู่ |
| Grouping ID | 5 |
| เป้าหมาย 100 วันแรก | - ปรับแนวทางการออกประกาศภายใต้ พรบ. ปภ. จาก รถบรรทุก เป็น รถกระบะ 4 ล้อ/รถปิ๊กอัพ + รถดีเซลเก่า Pre-EURO, EURO 1-2 - เตรียมระบบการทำ Green List ที่ขยายไปถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ - เตรียมการเรื่องกล้อง (สจส) และระบบ BMIM (สนย) |
| Is Urgent | (not set) |
| Kr Qty | (not set) |
| Host Agency | (not set) |
| Rel Agency | (not set) |
| Staff | (not set) |
| Zone Flag | No |
| Has 100 | Yes |
| Created At | 17-07-2026 |
| Updated At | 17-07-2026 |
เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น กทม. ได้ริเริ่มมาตรการเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) โดยได้จัดทำบัญชีสี เขียว (Green List) กำหนดให้รถบรรทุก 6 ล้อที่ต้องการเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ต้องผ่านการเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องและไส้กรอง หรือเป็นรถ EURO 5 ขึ้นไป ที่ผ่านมากมีการร้องทุกข์กล่าวโทษรถที่อยู่ นอก Green List และฝ่าฝืนเข้าพื้นที่ไปแล้ว 498 คดี และเปรียบเทียบปรับไปแล้ว 55 คดี
กทม. จะขยายผลมาตรการนี้ โดยเพิ่มยานพาหนะในบัญชีสีเขียวให้ครอบคลุมมากขึ้น พร้อมออก ข้อกำหนดพิเศษเพื่อควบคุมกลุ่มรถเครื่องยนต์เก่าที่ปล่อยมลพิษสูง เช่น
รถกระบะ 4 ล้อ หรือรถปิ๊กอัพ ซึ่งเป็นกลุ่มรถที่มีการใช้ดีเซลและมีปริมาณมากในกรุงเทพฯ รถดีเซลเก่า Pre-EURO, EURO 1, EURO 2 ซึ่งเป็นรถในกลุ่มที่ก่อมลพิษสูง
เป้าหมาย 100 วันแรก: - ปรับแนวทางการออกประกาศภายใต้ พรบ. ปภ. จาก รถบรรทุก เป็น รถกระบะ 4 ล้อ/รถปิ๊กอัพ + รถดีเซลเก่า Pre-EURO, EURO 1-2
- เตรียมระบบการทำ Green List ที่ขยายไปถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่
- เตรียมการเรื่องกล้อง (สจส) และระบบ BMIM (สนย)
ข้อมูลจริงจากระบบติดตามโครงการ (TB_PROJ) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดข้างต้น — เฉพาะโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายนี้ (มีตัวชี้วัดโครงการผูกกับ OKR ของนโยบาย P125)
| โครงการ | หน่วยงาน/เขต | สถานะ | ปี | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| Low Emission Zone 2.0 ยกระดับความเข้มข้นเขตมลพิษต่ำ | สํานักสิ่งแวดล้อม | 4เริ่มดำเนินการแล้ว | 2569 | - |
| กิจกรรมลงทะเบียนบัญชีสีเขียว Green List | สํานักสิ่งแวดล้อม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2569 | - |
| กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | สํานักสิ่งแวดล้อม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2569 | - |
| โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สํานักสิ่งแวดล้อม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2569 | - |
| โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระ | สํานักสิ่งแวดล้อม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2569 | 64,135,800 |
| โครงการส่งเสริมกรุงเทพมหานครสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Bangkok Low Carbon) | สํานักสิ่งแวดล้อม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหา | สํานักสิ่งแวดล้อม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 138,700 |
| โครงการอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานในสังกัดกร | สํานักสิ่งแวดล้อม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 162,500 |
8 โครงการที่มีพิกัด (สีตามสถานะ) — คลิกจุดเพื่อดูรายละเอียด