ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 28-08-2025 13:41
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
OKR #99 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำรายละเอียดโครงการ | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-13 | |
| 2 | ขออนุมัติเงินประจำงวด จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-13 | |
| 3 | จัดกิจกรรมวันลอยกระทง | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-13 | |
| 4 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-01-24 | |
| 5 | จัดกิจกรรมวันรอมฎอน | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-03-26 | |
| 6 | จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-04-22 | |
| 7 | วันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-06-09 | |
| 8 | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ฯ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-07-30 | |
| 9 | จัดกิจกรรมวันแม่ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-08-24 | |
| 10 | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-08-28 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน