ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 31-08-2025 16:07
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
OKR #99 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แจ้งรายละเอียดโครงการให้กับ 8 โรงเรียนทราบ | 2024-10-01 | 2025-10-30 | 10.00 | 10.00 | 2024-11-21 | |
| 2 | โรงเรียนขออนุมัติโครงการ | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-23 | |
| 3 | ขออนุมัติเงินงวดที่ 1 > คก. ลจ. ปภ. พพ. นจ. พช. | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-23 | |
| 4 | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ งวดที่ 1 > คก. ลจ. ปภ. พพ. นจ. พช. | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-01-29 | |
| 5 | ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 > ยจ. บต. | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-02-28 | |
| 6 | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ งวดที่ 2 > ยจ. บต. | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-04-30 | |
| 7 | โรงเรียนจัดสัมมนา จำนวน 2 ครั้ง แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 30.00 | 30.00 | 2025-06-30 | |
| 8 | สรุปผล และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-08-31 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน