วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตวัฒนาเห็นความสำคัญในการดูแล และรักษาสุขภาพ 2. เพื่อเป็นการคัดกรองโรคต่าง ๆ หากพบเจอจะได้รักษาทันท่วงที 3. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตวัฒนามีสุขภาพที่ดีนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 22-08-2025 10:17
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
OKR #5240 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
674.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำกิจกรรม และขออนุมัติกิจกรรม | 2023-10-01 | 2024-11-30 | 5.00 | 5.00 | 2024-11-21 | |
| 2 | ประสานสำนักอนามัย และสำนักการแพทย์เพื่อกำหนดวัน เวลาในการตรวจสุขภาพ | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 5.00 | 5.00 | 2024-11-21 | |
| 3 | ตรวจสอบราราชชื่อข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และจัดวันเวลา และเวลาในการตรวจสุขภาพ | 2024-12-01 | 2025-01-31 | 5.00 | 5.00 | 2025-08-22 | |
| 4 | ตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 70.00 | 70.00 | 2025-08-22 | |
| 5 | รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Policy Tracking) เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 5.00 | - | ||
| 6 | สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมเสนอผู้บริหาร | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 5.00 | - | ||
| 7 | รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้สำนักอนามัยทราบ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 5.00 | - | ||
| รวม | 100.00 | 85.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน