ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 01-10-2025 11:29
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน
OKR #5084 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
50.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางบอนที่เป็นที่สาธารณะ | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10.00 | 10.00 | 2024-11-30 | |
| 2 | จัดทำแผนการดำเนินงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตบางบอน | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 10.00 | 10.00 | 2024-11-30 | |
| 3 | จัดทำแผนผังบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงภัย พร้อมจัดทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-01-31 | |
| 4 | ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-01-31 | |
| 5 | ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 10.00 | 10.00 | 2025-10-01 | |
| 6 | ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม | 2025-04-01 | 2024-04-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-10-01 | |
| 7 | ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม | 2024-04-01 | 2025-04-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-10-01 | |
| 8 | ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-10-01 | |
| 9 | ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-10-01 | |
| 10 | ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม | 2025-07-01 | 2024-07-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-10-01 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน