2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา เวลากลางคืน ป้องกันอันตรายและเกิดความปลอดภัย 2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม 3. เป้าหมาย 3.1 ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนงามวงศ์วาน จากคลองประปา ถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 3.2 บำรุงรักษา ซ่อมแซม โคมไฟฟ้าเสื่อมสภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 22-12-2025 12:03
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน
OKR #5084 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
213.00 | 0.00 | 0% | |
| เปลี่ยนหลอดไฟ LED ของ กทม.
OKR #5183 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
213.00 | 0.00 | 0% | |
| ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง LED
OKR #5186 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
213.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 5.00 | 5.00 | 2024-11-20 | |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบก่อสร้าง/จัดทำรูปแบบรายการ/เห็นชอบแบบรายการ | 2024-10-09 | 2024-11-08 | 5.00 | 5.00 | 2024-12-17 | |
| 3 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/จัดทำ/เห็นชอบ | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 5.00 | 5.00 | 2024-12-17 | |
| 4 | จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/เห็นชอบ | 2024-12-03 | 2024-12-11 | 5.00 | 5.00 | 2024-12-20 | |
| 5 | เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 5.00 | 5.00 | 2024-12-20 | |
| 6 | เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 2024-12-19 | 2025-01-08 | 10.00 | 10.00 | 2025-01-20 | |
| 7 | คณะกรรมการพิจารณาผล/ต่อรองราคา | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 5.00 | 5.00 | 2025-01-20 | |
| 8 | รายงานผลการพิจารณาผลและขออนุมัติสั่งจ้าง | 2025-01-21 | 2025-02-14 | 5.00 | 5.00 | 2025-02-19 | |
| 9 | ประกาศผลผู้ชนะ | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 5.00 | 5.00 | 2025-03-19 | |
| 10 | ตรวจร่างสัญญา | 2025-02-27 | 2025-03-18 | 10.00 | 10.00 | 2025-03-25 | |
| 11 | ลงนามสัญญา | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 5.00 | 5.00 | 2025-04-18 | |
| 12 | ดำเนินงานตามสัญญาแล้ว 30 วัน | 2025-03-20 | 2025-04-18 | 5.00 | 5.00 | 2025-04-18 | สำรวจพื้นที่ ดำเนินการรื้อ-ย้ายต้นไม้เกาะกลางถนน |
| 13 | ดำเนินงานตามสัญญาแล้ว 60 วัน | 2025-04-19 | 2025-05-18 | 10.00 | 10.00 | 2025-05-21 | |
| 14 | ดำเนินงานตามสัญญาแล้ว 90 วัน สิ้นสุดสัญญา | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 10.00 | 10.00 | 2025-06-20 | แก้ไขสัญญา/ขยายเวลา |
| 15 | มีปัญหาอุปสรรค/แก้ไขสัญญา/ขอต่ออายุสัญญา | 2025-06-18 | 2025-07-31 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-18 | |
| 16 | มีปัญหาอุปสรรค/แก้ไขสัญญา/ต่ออายุสัญญา | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | |
| 17 | มีปัญหาอุปสรรค/แก้ไขสัญญา/ต่ออายุสัญญา | 2025-08-07 | 2025-09-18 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-19 | ผู้รับจ้างยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ/มีค่าปรับ |
| 18 | มีปัญหาอุปสรรค/แก้ไขสัญญา/ต่ออายุสัญญา | 2025-09-19 | 2025-10-21 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-22 | มีค่าปรับเกินร้อยละ 10 |
| 19 | ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 2025-10-22 | 2025-11-20 | 10.00 | 10.00 | 2025-12-22 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน