ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 18-07-2025 15:11
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย
OKR #5409 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
1.00 | 0.00 | 0% | |
| 22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย
OKR #5410 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
50.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการฯ | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 5.00 | 5.00 | 2025-01-09 | |
| 2 | ส่งเสริมหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชนจัดจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้สำหรับให้บริการพนักงาน ผู้รับบริการ หรือประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในพื้นที่เขต จำนวน ๕๐ จุด | 2024-11-01 | 2025-04-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-03-21 | |
| 3 | ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ปีละ ๓ ครั้ง | 2024-11-01 | 2025-06-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-01-28 | |
| 4 | รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ให้สำนักอนามัยทราบ ครั้งที่ 1 | 2025-01-01 | 2025-07-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-03-21 | |
| 5 | รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ให้สำนักอนามัยทราบ ครั้งที่ 2 | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-04-24 | |
| 6 | รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ให้สำนักอนามัยทราบ ครั้งที่ 3 | 2025-01-01 | 2025-07-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-07-18 | |
| 7 | เก็บตัวอย่างน้ำดื่มส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานชันสูตรสาธษรณสุข สำนักอนามัย ปีละ 1 - 2 ครั้ง | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-03-21 | |
| 8 | รายงานในระบบ BMA Policy Tracking เป็นประจำทุกเดือน | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 15.00 | 15.00 | 2025-03-21 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน