๑. เพื่อป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชน ๒. เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถบริหารจัดการสำหรับชุมชนของตนเองได้ในเบื้องต้น ๓. เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ การช่วยเหลือ และการอพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในชุมชน ๔. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนและอาสาสมัครในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ชุมชนมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 19-09-2025 16:13
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ และดำเนินการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุตามแผน
OKR #5125 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
370.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจสอบรายชื่อชุมชนที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยจะดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 8.33 | 8.33 | 2024-12-25 | |
| 2 | แจ้งกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภ้ย 1 - 5 และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภ้ย 6 ให้ดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 8.33 | 8.33 | 2024-12-25 | |
| 3 | ติดตามความก้าวหน้าการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 2024-12-25 | |
| 4 | ติดตามความก้าวหน้าการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 8.33 | 8.33 | 2025-01-21 | ได้ดำเนินการขออนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าอบรมฯ |
| 5 | ติดตามความก้าวหน้าการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 8.33 | 8.33 | 2025-02-19 | ได้ดำเนินการฝึกอบรมฯ แล้ว จำนวน 14 ชุมชน ดังนี้ 1. กปก.1 จำนวน - ชุมชน 2. กปก.2 จำนวน 3 ชุมชน 3. กปก.3 จำนวน 5 ชุมชน 4. กปก.4 จำนวน 2 ชุมชน 5. กปก.5 จำนวน 2 ชุมชน 6. กปก.6 จำนวน 2 ชุมชน |
| 6 | ติดตามความก้าวหน้าการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 8.33 | 8.33 | 2025-03-20 | เร่งรัดและติดตาม หากชุมชนใดไมประสงค์ให้เข้าอบรมฯ ให้แจ้งกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 เป็นลายลักษณ์อักษรโดยด่วน ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟฯ แล้ว จำนวน 36 ชุมชน ดังนี้ กปก.1 อบรบ 3 ชุมชน คงเหลือ 33 ชุมชน กปก.2 อบรม 3 ชุมชน คงเหลือ 45 ชุมชน กปก.3 อบรม 11 ชุมชน คงเหลือ 37 ชุมชน กปก.4 อบรม 14 ชุมชน คงเหลือ 73 ชุมชน กปก.5 อบรม 2 ชุมชน คงเหลือ 61 ชุมชน กปก.6 อบรม 3 ชุมชน คงเหลือ 86 ชุมชน |
| 7 | ติดตามความก้าวหน้าการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำเดือนเมษายน 2568 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 8.33 | 8.33 | 2025-04-21 | ดำเนินการอบรมฯ แล้ว จำนวน 77 ชุมชน คงเหลือ 293 ชุมชน |
| 8 | ติดตามความก้าวหน้าการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 8.33 | 8.33 | 2025-05-21 | มีการอบรมฯ แล้ว จำนวน 101 ชุมชน คงเหลือ 269 ชุมชน |
| 9 | ติดตามความก้าวหน้าการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 8.33 | 8.33 | 2025-06-21 | ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนฯ แล้ว จำนวน 180 ชุมชน คงเหลือ 190 ชุมชน และเร่งรัดให้ทุกกองปฏิบัติการดับเพลิงดำเนินการตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา |
| 10 | ติดตามความก้าวหน้าการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 8.33 | 8.33 | 2025-07-21 | ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนฯ แล้ว จำนวน 283 ชุมชน คงเหลือ 87 ชุมชน |
| 11 | ติดตามความก้าวหน้าการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 8.33 | 8.33 | 2025-08-20 | ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนฯ แล้ว 355 ชุมชน คงเหลือ 15 ชุมชน |
| 12 | สรุปผลการดำเนินงาน | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 8.37 | 8.37 | 2025-09-19 | ดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟฯ ครบแล้ว จำนวน 370 ชุมชน |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน