ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 20-09-2025 13:45
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 30.1 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐานข้อมูลชุมชน)
OKR #5420 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
12,091.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. รวบรวมข้อมูลในการบันทึก | 2024-10-01 | 2025-08-31 | 5.00 | 5.00 | 2025-08-27 | |
| 2 | 2. วางแผนดำเนินการ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 5.00 | 5.00 | 2024-12-24 | |
| 3 | 3. ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการชุมชน อสท. และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูล | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 5.00 | 5.00 | 2024-12-24 | |
| 4 | 4.1 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เดือนพฤศจิกายน 2567 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 8.00 | 8.00 | 2024-12-24 | |
| 5 | 4.2 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เดือนธันวาคม 2567 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 8.00 | 8.00 | 2024-12-24 | |
| 6 | 4.3 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เดือนมกราคม 2568 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-01-25 | |
| 7 | 4.4 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 8.00 | 8.00 | 2025-02-26 | |
| 8 | 4.5 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เดือนมีนาคม 2568 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-03-25 | |
| 9 | 4.6 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เดือนเมษายน 2568 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 8.00 | 8.00 | 2025-04-29 | |
| 10 | 4.7 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เดือนพฤษภาคม 2568 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-05-19 | |
| 11 | 4.8 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เดือนมิถุนายน 2568 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 8.00 | 8.00 | 2025-06-24 | |
| 12 | 4.9 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เดือนกรกฎาคม 2568 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-07-25 | |
| 13 | 4.10 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เดือนสิงหาคม 2568 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-08-25 | |
| 14 | 5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 5.00 | 5.00 | 2025-09-20 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.813549, 100.730940)