เพื่อสร้างช่องทางรับแจ้งปัญหาการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วมากขึ้น สามารถติดตามสถานะงาน และรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครให้สามารถแจ้งปัญหาผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครได้โดยตรง
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 27-12-2024 13:35
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบที่ 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
OKR #5957 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทาง แก้ไขปัญหา | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 10.00 | - | ||
| 2 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 20.00 | - | ||
| 3 | ออกแบบ/พัฒนาระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร และจัดทำคู่มือสื่อการสอนการใช้งานระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร | 2024-12-01 | 2025-01-15 | 20.00 | - | ||
| 4 | ทดสอบและปรับปรุงระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 20.00 | - | ||
| 5 | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเริ่มใช้งานระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร และให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบฯ | 2025-01-16 | 2025-07-31 | 10.00 | - | ||
| 6 | รวบรวมผลความพึงพอใจ พร้อมสรุปผลและข้อเสนอแนะ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 10.00 | - | ||
| 7 | รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 10.00 | - | ||
| รวม | 100.00 | 0.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน