ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 30-05-2025 17:23
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร
OKR #5463 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
92.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-16 | |
| 2 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า 1 คัน | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 4.00 | 4.00 | 2024-12-25 | |
| 3 | โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 19 ชุด (ปภ) | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-16 | |
| 4 | โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 28 ชุด (บต) | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-16 | |
| 5 | ปรับปรุงซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 และซอยแยกย่อย | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 4.00 | 4.00 | 2024-12-25 | |
| 6 | ปรับปรุงทางเท้าถนนคลองลำเจียก จากถนนนวลจันทร์ ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 4.00 | 4.00 | 2024-12-25 | |
| 7 | ขุดลอกคลองยายเฮ้อ จากบึงน้ำบึงกุ่ม ถึงคลองแสนแสบ | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 8 | ขุดลอกลำรางแยกบึงน้ำบึงกุ่ม จากบึงน้ำบึงกุ่ม ถึงคลองแสนแสบ | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 9 | ขุดลอกลำรางแยกคลองตาหนัง จากคลองตาหนัง ถึงซอยนวมินทร์ 111 แยก 12-2 | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 10 | ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 1 จากคลองบางขวด ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 11 | ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 2 จากคลองบางขวด ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 12 | ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 3 จากคลองบางขวด ถึงหมู่บ้านซื่อตรง 28 | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 13 | ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 1 จากคลองบางเตย ถึงถนนประเสริฐมนูกิจ | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-16 | |
| 14 | ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 2 จากคลองบางเตย ถึงหมู่บ้านธนะสิน 1,2,3 | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-16 | |
| 15 | ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 3 จากบึงน้ำบึงกุ่ม ถึงคลองบางเตย | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 16 | ขุดลอกลำรางแยกคลองพังพวย ตอน 1 จากหมู่บ้านศรีนครพัฒนา ถึงบึงลำพังพวย | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 17 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 18 | ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์ | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2025-05-30 | |
| 19 | ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 20 | ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 21 | ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก (หวัง ทองบำรุง) | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 4.00 | 4.00 | 2024-12-25 | |
| 22 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดนวลจันทร์ | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 23 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเตย | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 4.00 | 4.00 | 2024-12-25 | |
| 24 | ปรับปรุงโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| 25 | ปรับปรุงโรงเรียนประภาสวิทยา | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 4.00 | 4.00 | 2024-12-25 | |
| 26 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย | 2024-10-01 | 2024-12-27 | 3.80 | 3.80 | 2024-12-25 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน