ให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ต้องมีการซ้อมการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table - Top Exercise : TTX) ก่อนการฝึกซ้อมจริง
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 24-07-2025 10:03
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
OKR #5119 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
1.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือประสานแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-08 | |
| 2 | คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต ประชุมหารือรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-26 | |
| 3 | ดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table - Top Exercise : TTX) ก่อนการฝึกซ้อมจริง | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 30.00 | 30.00 | 2025-04-29 | |
| 4 | ดำเนินการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ภายหลังจากดำเนินการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 30.00 | 30.00 | 2025-06-09 | |
| 5 | สรุปรวบรวมรายงานผลการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ และรายงานผลส่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-07-24 | |
| 6 | รายงานความคืบหน้าในระบบ BMA Policy Tracking | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-07-24 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน