ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 22-09-2025 10:16
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)
OKR #5001 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
1.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 25.00 | 25.00 | 2025-07-03 | จัดทำแผน และจัดเจ้าหน้าที่ลงประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้า |
| 2 | ประชุมผู้ค้าแจ้งการยกเลิกจุดทำการค้า บริเวณหน้าศูนย์นิสสัน สาขาบางบอน | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 25.00 | 25.00 | 2025-02-04 | เชิญผู้ค้าประชุม พร้อมหน่วยงานเอกชนในจัดพื้นที่ทดแทนทำการค้าบริเวณร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ปากซอยเอกชีัย50 |
| 3 | ทำความเข้าใจแนะนำพื้นที่ทำการค้าทดแทน และประสานเจ้าของพื้นที่ | 2024-07-01 | 2024-10-15 | 25.00 | 25.00 | 2025-02-04 | จัดเจ้าหน้าที่แนะนำพื้นที่ทดแทนพร้อมประสานเจ้าของพื้นในการดำเนินการด้วยพื้นที่และเอกสารต่างไในการทำสัญญา |
| 4 | ยกเลิกจุดทำการค้า กวดขัน-รักษาพื้นที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | 2024-10-15 | 2025-10-01 | 25.00 | 25.00 | 2025-09-22 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน เฝ้าระวัง รักษาพื้นที่ |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน