เพื่อให้เขตพระนครมีจุด Check-In ในเทศกาลวันคริสต์มาส
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 28-02-2025 10:40
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต
OKR #5473 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
1.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณะทำงานศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ในคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตพระนครวางแผนจุดติดตั้งต้นคริสต์มาส | 2024-12-01 | 2024-12-09 | 25.00 | 25.00 | 2025-01-22 | |
| 2 | คณะทำงานฯ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งต้นคริสต์มาส เช่น สายไฟ อุปกรณ์ตกแต่ง | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 25.00 | 25.00 | 2025-01-22 | |
| 3 | คณะทำงานฯ ร่วมกับฝ่ายโยธา และฝ่ายปกครองร่วมกันติดตั้งต้นคริสต์มาส ณ วงเวียนถนนสิบสามห้าง เขตพระนคร | 2024-12-21 | 2025-01-25 | 25.00 | 25.00 | 2025-01-22 | |
| 4 | ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาสเขตพระนคร (จุด Check-In) | 2025-01-25 | 2025-01-05 | 25.00 | 25.00 | 2025-01-22 | ดำเนินการเก็บต้นคริสต์มาสไม่เกินภายในวันที่ 15 มกราคม 2568 |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน