ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 25-08-2025 17:53
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนสำนักงานเขตที่มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 3 ประเภทภัย (ภัยในพื้นที่ 3 ลำดับแรก ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต)
OKR #5118 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
1.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือประสานสำนักงานเขตให้ดำเนินการจักทำแผนเผชิญเหตุ 3 ประเภท | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 30.00 | 30.00 | 2025-04-25 | |
| 2 | จัดทำและเสนอแผนเผชิญเหตุ 3 ประเภทภัย (ภัยในพื้นที่ 3 ลำดับแรกตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต) ต่อผู้อำนวยการเขต | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 30.00 | 30.00 | 2025-08-01 | |
| 3 | รายงานผลการจัดทำแผนเผชิญเหตุต่อผู้อำนวยการเขต และรายงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 40.00 | 40.00 | 2025-08-25 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน