-
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: -
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 10-08-2026 11:47
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้
OKR #7321 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครนำมา ปรับใช้ | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 40.00 | 40.00 | 2026-02-25 | |
| 2 | การติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในการนำ แผนการเรียนรู้ฯ มาปรับใช้ใน ศพด. พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอะแนะ เพื่อรวบรวมรายงานผู้บริหาร | 2026-01-15 | 2026-09-15 | 40.00 | 40.00 | 2026-02-25 | |
| 3 | สรุปรายงานผู้บริหาร | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2026-08-10 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน