-
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: -
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 15-09-2026 23:43
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
OKR #7653 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
1.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-10-29 | |
| 2 | วางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 15.00 | 15.00 | 2025-11-24 | |
| 3 | รวบรวมญัตติที่ได้รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และรายงานผลการดำเนินการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 25.00 | 25.00 | 2025-12-22 | |
| 4 | เผยแพร่ญัตติบนเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร และรายงานผลการดำเนินการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 40.00 | 40.00 | 2026-01-19 | |
| 5 | จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนำเรียนประธานคณะกรรมการกิจการสภา ประธานสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณา | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2026-09-15 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน