1 เพื่อสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่เขตจอมทอง โดยมุ่งเน้นการตรวจตรา กวดขันในพื้นที่เปลี่ยว รกร้าง ใต้สะพาน ที่สาธารณะในพื้นที่เขตจอมทอง 2 เพื่อลดจำนวนคนไร้บ้านและคนขอทานที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะ ให้เหลือน้อยสุดหรือหมดไป 3 เพื่อแก้ไขปัญหาให้คนไร้บ้านและคนขอทาน ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และกลับสู่ภูมิลำเนาของตนเอง โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4 เพื่อให้พื้นที่เกิดความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 1. คนไร้บ้านและคนขอทานรับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 2. พื้นที่บนทางเท้ามีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. จำนวนคนไร้บ้าน และคนขอทานลดลง หรือเหลือน้อยที่สุด 4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับหน่วยงาน
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 20-09-2026 13:55
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน
OKR #7599 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 30.00 | 30.00 | 2025-11-02 | |
| 2 | ชี้แจงการปฏิบัติ/ออกคำสั่งปฏิบัติงาน | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-11-24 | |
| 3 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2568 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 4.00 | 4.00 | 2025-11-24 | |
| 4 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 4.00 | 4.00 | 2025-11-24 | |
| 5 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2568 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 4.00 | 4.00 | 2025-12-20 | |
| 6 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2569 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 4.00 | 4.00 | 2026-01-18 | |
| 7 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 4.00 | 4.00 | 2026-02-17 | |
| 8 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2569 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 4.00 | 4.00 | 2026-03-20 | |
| 9 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2569 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 4.00 | 4.00 | 2026-04-20 | |
| 10 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2569 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 4.00 | 4.00 | 2026-05-19 | |
| 11 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2569 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 4.00 | 4.00 | 2026-06-19 | |
| 12 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2569 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4.00 | 4.00 | 2026-07-20 | |
| 13 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2569 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 4.00 | 4.00 | 2026-08-20 | |
| 14 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2569 ให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4.00 | 4.00 | 2026-09-20 | |
| 15 | สรุปผลการดำเนินการให้ผู้บริหารเขตทราบ | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 12.00 | 12.00 | 2026-09-20 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน