.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: .
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 31-08-2026 09:20
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ
OKR #7333 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-11-26 | |
| 2 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการเปิดเวทีชาวบ้านจนแล้วเสร็จ | 2025-11-01 | 2026-02-28 | 20.00 | 20.00 | 2025-12-25 | |
| 3 | คณะทำงานจัดทำแผนชุมชนระดับชุมชน จัดทำโครงการ/แผนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นที่ปรึกษา | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 10.00 | 10.00 | 2026-02-26 | |
| 4 | เสนอโครงการ/แผนฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตเพื่อพิจารณาอนุมัติ | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 10.00 | 10.00 | 2026-03-26 | |
| 5 | สำนักงานเขตขออนุมัติเงินประจำงวดตามโครงการ | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 10.00 | 10.00 | 2026-04-30 | |
| 6 | ดำเนินการตามโครงการ | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 20.00 | 20.00 | 2026-06-26 | |
| 7 | เบิกจ่ายงบประมาณ | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2026-07-31 | |
| 8 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2026-08-31 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน