เพื่อตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของโรงเรียนในสังกัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: -
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 24-08-2026 09:42
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย
OKR #7601 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
6.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รอรับแผนการตรวจและการประสานสำนักงานเขตในการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 30.00 | 30.00 | 2026-01-07 | |
| 2 | อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามที่ได้รับการประสานแจ้ง | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 40.00 | 40.00 | 2026-08-24 | |
| 3 | รายงานผลการดำเนินงาน | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30.00 | 30.00 | 2026-08-24 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน