-
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: -
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 28-08-2026 10:20
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education
OKR #7483 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
25.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติโครงการ พร้อมจัดทำบัญชีจัดสรร | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 10.00 | 10.00 | 2026-08-28 | |
| 2 | สำรวจและรวบรวมข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 20.00 | 20.00 | 2026-08-28 | |
| 3 | โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ครั้งที่ 1 ภาคเรีนที่ 2/2568 | 2025-11-15 | 2026-03-31 | 30.00 | 30.00 | 2026-08-28 | |
| 4 | โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ครั้งที่ 2 ภาคเรีนที่ 1/2569 | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 30.00 | 30.00 | 2026-08-28 | |
| 5 | คำนวณและสรุปข้อมูลร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open education เพื่อรายงานผลการดำเนินการ | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 10.00 | 10.00 | 2026-08-28 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน