1. เพื่อตรวจสอบและดูแลสภาพรถราชการของหน่วยงานไม่ให้มีการปลดปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน 2. เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: สามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 24-06-2026 08:48
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด
OKR #7511 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นำรถราชการของหน่วยงานเข้าตรวจวัดมลพิษตามแผนการตรวจวัดครั้งที่ 1 โดยประสานกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เพื่อให้บริการตรวจมลพิษและนำรถเข้ารับการแก้ไขหากมีค่าควันดำเกินกว่ากำหนด | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 40.00 | 40.00 | 2025-12-24 | |
| 2 | รายงานผลการตรวจวัดมลพิษตามแผนการตรวจ ครั้งที่ 1 ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-12-24 | |
| 3 | นำรถราชการของหน่วยงานเข้าตรวจวัดมลพิษตามแผนการตรวจวัดครั้งที่ 2 โดยประสานกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เพื่อให้บริการตรวจมลพิษและนำรถเข้ารับการแก้ไขหากมีค่าควันดำเกินกว่ากำหนด | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 40.00 | 40.00 | 2026-05-25 | |
| 4 | รายงานผลการตรวจวัดมลพิษตามแผนการตรวจ ครั้งที่ 2 ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 10.00 | 10.00 | 2026-06-24 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน