กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 20-09-2026 18:51
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด
OKR #7659 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
90.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนตุลาคม 2568 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-12-18 | |
| 2 | รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนพฤศจิกายน2568 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-12-18 | |
| 3 | รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนธันวาคม 2568 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 8.00 | 8.00 | 2026-03-03 | |
| 4 | รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนมกราคม 2569 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 8.00 | 8.00 | 2026-03-03 | |
| 5 | กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 8.00 | 8.00 | 2026-03-03 | |
| 6 | กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนมีนาคม 2569 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 8.00 | 8.00 | 2026-05-06 | |
| 7 | กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนเมษายน 2569 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8.00 | 8.00 | 2026-05-06 | |
| 9 | กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนพฤษภาคม 2569 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 8.00 | 8.00 | 2026-08-23 | |
| 10 | กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนมิถุนายน 2569 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 8.00 | 8.00 | 2026-08-23 | |
| 11 | กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนกรกฎาคม 2569 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 8.00 | 8.00 | 2026-08-23 | |
| 12 | กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนสิงหาคม 2569 | 2025-11-01 | 2026-11-30 | 8.00 | 8.00 | 2026-09-20 | |
| 12 | กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command เดือนกันยายน 2569 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 8.00 | - | ||
| รวม | 100.00 | 92.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน