xxxxxxx
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: xxxxxxx
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 30-01-2026 10:50
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด
- ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
OKR #7482 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
1.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดำเนินการคัดกรองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดฯ ผ่านระบบสารสนเทศ | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 30.00 | - | ||
| 2 | ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน/ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการประเมินภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับปกติ ต่ำ เสี่ยง | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 30.00 | 30.00 | 2026-01-30 | |
| 3 | ประสานส่งต่อนักเรียนที่มีการใช้ยาเสพติดและสารเสพติด เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก ก้าวใหม่ คลินิกก้าวใหม่พลัส | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 30.00 | - | ||
| 4 | รวบรวมและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 10.00 | - | ||
| รวม | 100.00 | 30.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน