เพื่อตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุในกรณีฉุกเฉิน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: ทราบถึงทรัพยากรด้านความปลอดภัยของโรงเรียน
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 18-08-2026 10:10
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย
OKR #7601 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
4.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานกับสำนักการศึกษา | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-12-26 | |
| 2 | สำนักการศึกษาจัดส่งแนวทางและคู่มือฯให้สำนักงานเขต | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-12-26 | |
| 3 | จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานฯ | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 10.00 | 10.00 | 2026-03-19 | |
| 4 | ประสานแนวทางการดำเนินงานกับ สปภ. | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 10.00 | 10.00 | 2026-03-19 | |
| 5 | ตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยของโรงเรียน | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 20.00 | 20.00 | 2026-04-29 | |
| 6 | รายงานผลการตรวจสอบให้ สปภ. | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 20.00 | 20.00 | 2026-07-31 | |
| 7 | สปภ. รายงานผลให้กรุงเทพมหานคร | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2026-08-18 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.702119, 100.601747)