ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 26-06-2025 17:29
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
OKR #99 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
90.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-01-24 | |
| 2 | ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อชี้แจง/รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน วัน เวลาและสถานที่ | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-02-25 | |
| 3 | กำหนดรายละเอียดของโครงการ จัดทำเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประสานวิทยากร และสถานที่การจัดอบรม | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 20.00 | 20.00 | 2025-03-25 | |
| 4 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม พร้อมจัดหาผู้รับจ้างทำอาหารและจัดซื้อวัสดุสำหรับการอบรม | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-04-25 | |
| 5 | ดำเนินการตามโครงการ | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 20.00 | 20.00 | 2025-05-30 | |
| 6 | ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบ | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-06-26 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน