Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.
| ปีYear | เป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานResult | ความสำเร็จAchievement |
|---|---|---|---|
| 2569FY 2026 | 100 ร้อยละ | - | - |
รายงานแรก 29 ก.ค. 69 · ล่าสุด 4 ต.ค. 69 (9 วันที่แล้ว) · รวม 184 รายงานFirst report 29 Jul 2026 · latest 4 Oct 2026 (9 days ago) · 184 reports in all
คำนวณจากรายงานของโครงการที่เชื่อมกับ OKR นี้: ความสำเร็จของโครงการ = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ (ไม่เกิน 100%) แล้วเฉลี่ยรายเดือน จากนั้นวิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้น เป็นการคาดการณ์เบื้องต้น ไม่ใช่ตัวเลขทางการ (คอลัมน์ผลรายปีของ LUT_KEY_RESULT ยังว่างทั้งตาราง)Calculated from the reports of projects linked to this OKR: project achievement = latest reported value ÷ the project indicator target (capped at 100%), averaged by month, then analysed with a linear regression. This is a preliminary projection, not an official figure (the yearly result columns of LUT_KEY_RESULT are still empty).
| โครงการProject | หน่วยงาน/เขตAgency / district | สถานะStatus | ปีYear | งบประมาณ (บาท)Budget (THB) |
|---|---|---|---|---|
| กิจกรรมสำรวจพื้นที่และลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ(นโยบาย 100วัน) | สำนักงานเขตสาทรSathon District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 100 วัน (P205 เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตมีนบุรีMin Buri District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 100 วัน (P205 เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ) | สำนักงานเขตบางซื่อBang Sue District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตดุสิตDusit District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สําคัญ-สำรวจพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตบางรักBang Rak District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| สำรวจและกำหนดพื้นที่ พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวนเมือง ป้องกันเหตุ นโยบา | สำนักงานเขตวัฒนาWatthana District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 100 วัน (P205 เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ) | สำนักงานเขตยานนาวาYan Nawa District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| สำนักงานเขตสำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวณเมืองในพ | สำนักงานเขตประเวศPrawet District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมสำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวนเมือง | สำนักงานเขตธนบุรีThon Buri District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| ทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิด | สำนักงานเขตบางเขนBang Khen District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| (P205) เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะRat Burana District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมสำรวจและกำหนดพื้นที่ พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวณ ป้องกันเหตุ | สำนักงานเขตจอมทองChom Thong District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| (KR 100 วัน) กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตบางขุนเทียนBang Khun Thian District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 100 วัน (P205 เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ) | สำนักงานเขตบางกอกน้อยBangkok Noi District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| P205เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตพระโขนงPhra Khanong District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| สำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวน (นโยบายเร่งด่วน 100 วัน | สำนักงานเขตคันนายาวKhan Na Yao District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| สำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวนเมือง สำนักงานเขตลาดกระบ | สำนักงานเขตลาดกระบังLat Krabang District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| (เร่งด่วน 100 วัน) กิจกรรมสำรวจพื้นที่และลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตปทุมวันPathum Wan District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| สำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวนเมืองในพื้นที่เขตดอนเมือ | สำนักงานเขตดอนเมืองDon Mueang District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| (นโยบายเร่งด่วน 100 วัน) กิจกรรมสำรวจพื้นที่และลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตสวนหลวงSuan Luang District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สําคัญ (นโยบายเร่งด่วน 100 วัน) | สำนักงานเขตบางกะปิBang Kapi District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ (เป้าหมายเร่งด่วน 100 วัน) | สำนักงานเขตสะพานสูงSaphan Sung District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตจตุจักรChatuchak District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| นโยบายเร่งด่วน 100 วัน เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สําคัญ | สำนักงานเขตหลักสี่Lak Si District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายPom Prap Sattru Phai District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ(สนับสนุนนโยบาย 100 วัน) | สำนักงานเขตคลองสามวาKhlong Sam Wa District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนเมือง เขตสายไหม | สำนักงานเขตสายไหมSai Mai District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| P205 เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตหนองจอกNong Chok District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 100 วัน (P205 เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่Bangkok Yai District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| เทศกิจลานตะเวนในพื้นที่สำคัญ (P205) | สำนักงานเขตทวีวัฒนาThawi Watthana District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 100 วัน (P205 เทศกิจลาดตระเวรในพื้นที่สำคัญ) | สำนักงานเขตหนองแขมNong Khaem District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| (KR 100 วัน) กิจกรรมสำรวจและกำหนดพื้นที่ พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวนเมื | สำนักงานเขตทุ่งครุThung Khru District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สําคัญ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์Samphanthawong District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| การสำรวจและออกลาดตระเวนพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตลาดพร้าวLat Phrao District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| P205 การสำรวจพื้นที่และจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจออกลาดตระเวนเพื่อป้องก | สำนักงานเขตวังทองหลางWang Thonglang District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 100 วัน (P205 เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ) | สำนักงานเขตคลองสานKhlong San District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| การสำรวจพื้นที่และจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันเหต | สำนักงานเขตพระนครPhra Nakhon District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| (นโยบายเร่งด่วน 100 วัน) กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตบางนาBang Na District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| โครงการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วน 100 วัน เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตพญาไทPhaya Thai District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| (KR 100 วัน) กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | สำนักงานเขตบางแคBang Khae District Office | 4เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | 2569 | - |
| สำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวน (นโยบายเร่งด่วน 100 วัน | สำนักงานเขตบึงกุ่มBueng Kum District Office | 4เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | 2569 | - |
| สำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวนเมือง (KR 100 วัน) | สำนักงานเขตบางพลัดBang Phlat District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 100 วัน (P205 เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ) | สำนักเทศกิจCity Law Enforcement Department | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ (นโยบาย 100 วัน) | สำนักงานเขตบางคอแหลมBang Kho Laem District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) | สำนักงานเขตพระนครPhra Nakhon District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตทุ่งครุThung Khru District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตคลองเตยKhlong Toei District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| โครงการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | สำนักงานเขตราชเทวีRatchathewi District Office | 4เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | 2569 | - |
| แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) | สำนักงานเขตบางบอนBang Bon District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| 9. โครงการบูรณาการผลการ ดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที (แก้ไขจุดเส | สำนักงานเขตดินแดงDin Daeng District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| บูรณาการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (จุดเสี่ยงอาชญากรรม) | สำนักงานเขตตลิ่งชันTaling Chan District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตภาษีเจริญPhasi Charoen District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตประเวศPrawet District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตสะพานสูงSaphan Sung District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตปทุมวันPathum Wan District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรรมและจุดลัก | สำนักงานเขตดอนเมืองDon Mueang District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| 9. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) | สำนักงานเขตพระโขนงPhra Khanong District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2569 | - |
| บูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตภาษีเจริญPhasi Charoen District Office | 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | 2567 | - |
184 รายงาน (แสดง 30 ฉบับล่าสุด)184 reports (latest 30 shown)
| วันที่Date | โครงการProject | ผลที่รายงานReported value | รายละเอียดDetails |
|---|---|---|---|
| 2026-10-044 Oct 2026 | สำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวน (นโยบายเร่งด่ | 10 | รายงานผู้บริหาร ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนกันยายน 2569 ปีงนประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนท |
| 2026-10-011 Oct 2026 | เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | 100 | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว |
| 2026-09-3030 Sep 2026 | กิจกรรมการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 100 | ตรวจตรากวดขันตามนโยบายเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ ได้แก่ ถนนสุขุมวิทตั้งแต่สุขุมวิทซอย 2- 24 (สุขุมวิทโมเดล) อย่างน้อยวันละ 4 รอบ และได้ส่ |
| 2026-09-3030 Sep 2026 | (P205) เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | 100 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่ ดังนี้ 1. สวนสุขเวชชวนารมย์ ซอยสุขสวัสดิ์ 26 2. ตลาดบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ ผลการตรวจ เหตุการณ์ปกติ |
| 2026-09-3030 Sep 2026 | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 100 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้ง 4 จุด ได้แก่ บริเวณท้ายซอยชุมชนคลองเก้าห้อง, ชุมชนดารีซีน, ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 1 |
| 2026-09-2929 Sep 2026 | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรร | 4 | เดือนกันยายน 2569 ฝ่ายเศกิจไ้ด้ตรวจตรา กวดขัน บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภายในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 4 แห่ง 1. สะพานลอยเจ้เล้ง ถนนวิภาวดีรังสิต |
| 2026-09-2929 Sep 2026 | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 8 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องป |
| 2026-09-2828 Sep 2026 | กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สําคัญ (นโยบายเร่งด่วน 100 วั | 100 | จัดทำรายงานสรุปผลการออกตรวจพื้นที่ส่งสำนักเทศกิจ |
| 2026-09-2828 Sep 2026 | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 100 | สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำคัญ 14 แห่ง และได้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักเทศกิจ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเรียบร้อย |
| 2026-09-2525 Sep 2026 | (นโยบายเร่งด่วน 100 วัน) กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคั | 100 | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินงการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 100 วัน P205 (1) เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ - สำรวจและจัดทำบัญชี |
| 2026-09-2525 Sep 2026 | สำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวน (นโยบายเร่งด่ | 100 | ออกลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ และจัดทำรายงานการสำรวจตามแบบฟอร์ม Checklist ส่งตามที่สำนักเทศกิจกำหนด |
| 2026-09-2525 Sep 2026 | สำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวนเมือง สำนักงาน | 100 | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการสำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวนเมืองและจัดส่งข้อมูลรายงานให้สำนักเทศกิจ เรียบร้อยแล้ |
| 2026-09-2424 Sep 2026 | P205 เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | 100 | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่ตามจุดที่กำหนด จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (คลอง 9), 2.ตลาดหนองจอก 3.วัดแสนเกษม และ 4.ส |
| 2026-09-2424 Sep 2026 | นโยบายเร่งด่วน 100 วัน เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สําคัญ | 100 | เดือนกันยายน 2569 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ตามเป้าหมาย และรายงานสำนักเทศกิจ ผ่าน เทศกิจลาดตระเวน https://forms.gle/awGWxw |
| 2026-09-2424 Sep 2026 | 9. โครงการบูรณาการผลการ ดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที ( | 100 | รายงานผลการลาดตระเวนพื้นที่สำคัญของสำนักงานเขตดินแดง จำนวน 6 แห่ง คือ 1.ศนูย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 2.โรงเรียนวิชากร 3.โรงเรียนวิชูทิศ 4.โรง |
| 2026-09-2424 Sep 2026 | (KR 100 วัน) กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | 0 | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่บางขุนเทียน |
| 2026-09-2424 Sep 2026 | (KR 100 วัน) กิจกรรมเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | 0 | ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียน |
| 2026-09-2424 Sep 2026 | กิจกรรมสำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวนเมือง | 100 | จัดทำบัญชีพื้นที่และมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งรายงานไปยังสำนักเทศกิจเป็นที่เรียบร้อย |
| 2026-09-2424 Sep 2026 | กิจกรรมสำรวจพื้นที่และลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ(นโยบาย 100วัน) | 100 | สำรวจ จัดทำทำบัญชีพื้นที่สำคัญ ออกตรวจ และรายงานสรุปผลส่งสำนักเทศกิจ เรียบร้อยแล้ว |
| 2026-09-2323 Sep 2026 | เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | 100 | การจัดทำบัญชีบัญชีและแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ อย่างน้อย 2 ครั้ง/จุ |
| 2026-09-2323 Sep 2026 | (P205) เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | 0 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่ ดังนี้ 1. สวนสุขเวชชวนารมย์ ซอยสุขสวัสดิ์ 26 2. ตลาดบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ ผลการตรวจ เหตุการณ์ปกติ |
| 2026-09-2323 Sep 2026 | (P205) เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | 0 | จัดทำรายงานการตรวจ ส่งสำนักเทศกิจ |
| 2026-09-2323 Sep 2026 | (P205) เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ | 0 | จัดทำรายงานการตรวจ ส่งสำนักเทศกิจ |
| 2026-09-2323 Sep 2026 | กิจกรรมการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 50 | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองเตย ได้ดำเนินการตรวจตรากวดขันตามนโยบายเทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในบริเวณถนนสายหลัก ซึ่งเป็ |
| 2026-09-2323 Sep 2026 | เทศกิจลานตะเวนในพื้นที่สำคัญ (P205) | 100 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับหน่วยงานสนับสนุน (R) โดยมีผลการดำเนินงานสรุปดังนี้ 1. จัดทำ |
| 2026-09-2323 Sep 2026 | สำรวจและกำหนดพื้นที่พร้อมจัดเทศกิจออกลาดตระเวนเมือง (KR 100 | 100 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่สำคัญและรายงานส่งสำนักเทศกิจ |
| 2026-09-2323 Sep 2026 | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข | 3 | รายงานประจำเดือนกันยายน 2569 - ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกวดขันพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อก |
| 2026-09-2222 Sep 2026 | (นโยบายเร่งด่วน 100 วัน) กิจกรรมสำรวจพื้นที่และลาดตระเวนในพื | 100 | ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยง และควมถี่ของเหตุการณ์ พบ 13 จุดโดยจำแนกเป็น 1. สถานีขนส่งสา |
| 2026-09-2222 Sep 2026 | กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 100 วัน (P205 เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่ | 100 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบเรียบร้อยพื้นที่สำคัญในพื้นที่เขตตามแผนประจำเดือนกันยายน 2569 เป็นประจำทุกวัน |
| 2026-09-2222 Sep 2026 | กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 100 วัน (P205 เทศกิจลาดตระเวรในพื้นที่ | 100 | จัดทำรายงาน สรุปประเมินผล รายงานให้ผู้บริหารทราบ |