Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated 25-09-2025 10:56
| ตัวชี้วัดIndicator | คำนิยามDefinition | เป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานResult | ความคืบหน้าProgress |
|---|---|---|---|---|
| 34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน
OKR #5399 · ปี 2568FY 2025 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
96.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอนStep | รายละเอียดDetails | เริ่มStart | สิ้นสุดEnd | สัดส่วน (%)Weight (%) | ผลงานที่ทำได้Done | รายงานล่าสุดLast report | หมายเหตุNotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงาน | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 5.00 | 5.00 | 2024-11-19 | |
| 2 | จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงาน | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 5.00 | 5.00 | 2024-11-19 | |
| 3 | ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 5.00 | 5.00 | 2024-12-20 | |
| 4 | ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-01-23 | |
| 5 | ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 10.00 | 10.00 | 2025-02-11 | |
| 6 | ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-03-25 | |
| 7 | ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-04-24 | |
| 8 | ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-05-27 | |
| 9 | ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-06-26 | |
| 10 | ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-07-28 | |
| 11 | ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-08-25 | |
| 12 | รายงานผลการดำเนินงาน | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 5.00 | 5.00 | 2025-09-25 | |
| รวมTotal | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผนAnalysed from the reports actually filed, using a linear (least-squares) regression. This is a preliminary projection to support monitoring, not an official figure. · Deadline based on: planned end of the last step
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการGreen pin: Project location (13.705402, 100.349149)