Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated 26-09-2025 09:59
| ตัวชี้วัดIndicator | คำนิยามDefinition | เป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานResult | ความคืบหน้าProgress |
|---|---|---|---|---|
| 24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร
OKR #5441 · ปี 2568FY 2025 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอนStep | รายละเอียดDetails | เริ่มStart | สิ้นสุดEnd | สัดส่วน (%)Weight (%) | ผลงานที่ทำได้Done | รายงานล่าสุดLast report | หมายเหตุNotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดำเนินการรายงานผลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 24.00 | 24.00 | 2024-12-26 | |
| 2 | ดำเนินการรายงานผล เดือนมกราคม 2568 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-04-25 | แขวงคลองกุ่ม จำนวน 8 ราย แขวงนวมินทร์ จำนวน 3 ราย และแขวงนวลจันทร์ จำนวน 0 ราย รวมทั้งสิ้น 11 ราย |
| 3 | ดำเนินการรายงานผล เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 8.00 | 8.00 | 2025-04-25 | แขวงคลองกุ่ม จำนวน 9 ราย แขวงนวมินทร์ จำนวน 2 ราย และแขวงนวลจันทร์ จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ราย |
| 4 | ดำเนินการรายงานผล เดือนมีนาคม 2568 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-04-25 | แขวงคลองกุ่ม จำนวน 9 ราย แขวงนวมินทร์ จำนวน 3 ราย และแขวงนวลจันทร์ จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 ราย |
| 5 | ดำเนินการรายงานผล เดือนเมษายน 2568 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 8.00 | 8.00 | 2025-04-25 | แขวงคลองกุ่ม จำนวน 3 ราย แขวงนวมินทร์ จำนวน 3 ราย และแขวงนวลจันทร์ จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 ราย |
| 6 | ดำเนินการรายงานผล เดือนพฤษภาคม 2568 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-05-26 | ขอเลขประจำบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 แขวงคลองกุ่ม จำนวน 10 ราย แขวงนวมินทร์ ไม่มี แขวงนวลจันทร์ จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 ราย |
| 7 | ดำเนินการรายงานผล เดือนมิถุนายน 2568 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 8.00 | 8.00 | 2025-06-27 | เดือน มิถุนายน 2568 จำนวน 16 ราย แขวงคลองกุ่ม 8 ราย แขวงนวมินทร์ จำนวน 4 ราย และแขวงนวลจันทร์ จำนวน 4 ราย |
| 8 | ดำเนินการรายงานผล เดือนกรกฎาคม 2568 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-07-29 | เดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 13 ราย แขวงคลองกุ่ม จำนวน 7 ราย แขวงนวมินทร์ จำนวน 2 ราย และแขวงนวลจันทร์ จำนวน 4 ราย |
| 9 | ดำเนินการรายงานผล เดือนสิงหาคม 2568 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-08-27 | เดือน สิงหาคม 2568 จำนวน 12 ราย แขวงคลองกุ่ม จำนวน 7 ราย แขวงนวมินทร์ จำนวน 1 ราย และแขวงนวลจันทร์ จำนวน 4 ราย |
| 10 | ดำเนินการรายงานผล เดือนกันยายน 2568 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-09-26 | เดือน กันยายน 2568 จำนวน 8 ราย แขวงคลองกุ่ม 1 ราย แขวงนวมินทร์ 3 ราย และแขวงนวลจันทร์ 4 ราย |
| รวมTotal | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผนAnalysed from the reports actually filed, using a linear (least-squares) regression. This is a preliminary projection to support monitoring, not an official figure. · Deadline based on: planned end of the last step
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการGreen pin: Project location (13.785106, 100.669855)