Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.
ส่งมอบอาหารให้แก่กลุ่มเปราะบาง
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated 23-09-2025 08:09
| ตัวชี้วัดIndicator | คำนิยามDefinition | เป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานResult | ความคืบหน้าProgress |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น (4 วัน/สัปดาห์)
OKR #5400 · ปี 2568FY 2025 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
48.00 | 0.00 | 0% | |
| 21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็น
OKR #5401 · ปี 2568FY 2025 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
1,200.00 | 0.00 | 0% | |
| จำนวนเขตที่ดำเนินการ Food Bank อย่างต่อเนื่อง
OKR #5637 · ปี 2568FY 2025 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
1.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอนStep | รายละเอียดDetails | เริ่มStart | สิ้นสุดEnd | สัดส่วน (%)Weight (%) | ผลงานที่ทำได้Done | รายงานล่าสุดLast report | หมายเหตุNotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนตุลาคม 2567 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 8.00 | 8.00 | 2024-12-12 | |
| 2 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนพฤศจิกายน 2567 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 8.00 | 8.00 | 2024-12-13 | |
| 3 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนธันวาคม 2567 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-01-21 | |
| 4 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนมกราคม 2568 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-02-10 | |
| 5 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 8.00 | 8.00 | 2025-03-07 | |
| 6 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนมีนาคม 2568 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-05-06 | |
| 7 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนเมษายน 2568 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-05-06 | |
| 8 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนพฤษภาคม 2568 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-05-27 | |
| 9 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนมิถุนายน 2568 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 8.00 | 8.00 | 2025-06-30 | |
| 10 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนกรกฎาคม 2568 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-07-30 | |
| 11 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนสิงหาคม 2568 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-09-02 | |
| 12 | ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนกันยายน 2568 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 8.00 | 8.00 | 2025-09-23 | |
| 13 | สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 2024-09-23 | 2025-09-30 | 4.00 | 4.00 | 2025-09-23 | |
| รวมTotal | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผนAnalysed from the reports actually filed, using a linear (least-squares) regression. This is a preliminary projection to support monitoring, not an official figure. · Deadline based on: planned end of the last step
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการGreen pin: Project location (13.828797, 100.559872)