Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated 26-03-2025 16:39
| ตัวชี้วัดIndicator | คำนิยามDefinition | เป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานResult | ความคืบหน้าProgress |
|---|---|---|---|---|
| 8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจร
OKR #5014 · ปี 2568FY 2025 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
18.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอนStep | รายละเอียดDetails | เริ่มStart | สิ้นสุดEnd | สัดส่วน (%)Weight (%) | ผลงานที่ทำได้Done | รายงานล่าสุดLast report | หมายเหตุNotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจโรงเรียนในพื้นที่เขตจตุจักรพร้อมจัดทำบัญชี | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 5.00 | 5.00 | 2024-12-21 | |
| 2 | จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-21 | |
| 3 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด 2 ครั้ง/วัน ทำการ | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-21 | |
| 4 | จัดกิจกรรมฝึกอบรมวินัยจราจรให้แก่นักเรียน โดยประสารสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย รวมถึงทักษะที่นำไปใช้ในการจัดการจราจร | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 50.00 | 50.00 | 2025-03-26 | |
| 5 | รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 25.00 | 25.00 | 2025-03-26 | |
| รวมTotal | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผนAnalysed from the reports actually filed, using a linear (least-squares) regression. This is a preliminary projection to support monitoring, not an official figure. · Deadline based on: planned end of the last step
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการGreen pin: Project location (13.828797, 100.559872)