Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.
การดูแลบำรุงรักษาและคงสภาพการระบายน้ำของระบบระบายน้ำ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:Expected benefits: การดูแลบำรุงรักษาและคงสภาพการระบายน้ำของระบบระบายน้ำ
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated 23-06-2026 09:31
| ตัวชี้วัดIndicator | คำนิยามDefinition | เป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานResult | ความคืบหน้าProgress |
|---|---|---|---|---|
| 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ)
OKR #7709 · ปี 2569FY 2026 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
55.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอนStep | รายละเอียดDetails | เริ่มStart | สิ้นสุดEnd | สัดส่วน (%)Weight (%) | ผลงานที่ทำได้Done | รายงานล่าสุดLast report | หมายเหตุNotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กำหนดแผนงานในการดูแลบำรุงรักษาเพื่อคงประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2569 (ระยะ 6 เดือน) | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 20.00 | 20.00 | 2026-02-25 | |
| 2 | ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 20.00 | 20.00 | 2026-02-25 | |
| 3 | รายงานผลการดำเนินงานล้างท่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ (สนน.01,02) ทุกเดือน) | 2025-11-01 | 2025-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2026-04-27 | |
| 4 | รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเพื่อคงประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน ในระบบ BMA Policy Tracking | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2026-04-27 | |
| 5 | รายงานสรุปผลการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเพื่อคงประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2569 ตามรูปแบบที่สำนักการระบายน้ำกำหนดเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ พร้อมส่งไฟล์ผ่านระบบ BMA Policy Tracking ภายในเดือน ก.ย. 69 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2026-06-23 | |
| รวมTotal | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผนAnalysed from the reports actually filed, using a linear (least-squares) regression. This is a preliminary projection to support monitoring, not an official figure. · Deadline based on: planned end of the last step
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการGreen pin: Project location (13.723442, 100.784242)