Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.
-
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:Expected benefits: -
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated 20-08-2026 12:07
| ตัวชี้วัดIndicator | คำนิยามDefinition | เป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานResult | ความคืบหน้าProgress |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์
ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์
OKR #7322 · ปี 2569FY 2026 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอนStep | รายละเอียดDetails | เริ่มStart | สิ้นสุดEnd | สัดส่วน (%)Weight (%) | ผลงานที่ทำได้Done | รายงานล่าสุดLast report | หมายเหตุNotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นำเมนูอาหารที่ สพส. ประชาสัมพันธ์ประชุมร่วมกับ ศพด. ในพื้นที่ เพื่อให้ได้เมนูอาหารที่จะนำไปประยุกต์ใช้ใน ศพด. | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-11-28 | |
| 2 | ศึกษาแนวทางการลงข้อมูล เรื่อง การนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้โดยลงข้อมูล QR Code ที่แนบในหนังสือเวียน | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 10.00 | 10.00 | 2026-02-24 | |
| 3 | ประสาน และส่งเสริมให้ ศพด. ในพื้นที่นำเมนูอาหารไปประยุกต์ใช้ | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 30.00 | 30.00 | 2026-02-24 | |
| 4 | ติดตามผลการจัดทำเมนูอาหารของ ศพด. ในพื้นที่เป็นประจำ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 30.00 | 30.00 | 2026-04-23 | |
| 5 | สรุปผลรายงานการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้ สพส. | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2026-08-20 | |
| รวมTotal | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผนAnalysed from the reports actually filed, using a linear (least-squares) regression. This is a preliminary projection to support monitoring, not an official figure. · Deadline based on: planned end of the last step
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการGreen pin: Project location (13.887405, 100.579204)