Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.
1.เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่สาธารณะและชุมชน 3.เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:Expected benefits: 1.ลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำ ลดปัญหาน้ำเน่าเสียหรือน้ำล้นตลิ่ง 3.สร้างความร่วมมือและจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated 28-05-2026 09:20
| ตัวชี้วัดIndicator | คำนิยามDefinition | เป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานResult | ความคืบหน้าProgress |
|---|---|---|---|---|
| 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล)
OKR #7710 · ปี 2569FY 2026 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
11.74 | 0.00 | 0% | |
| P198 ขยายการดูแลจุดเสี่ยงน้ำท่วมเข้าสู่พื้นที่เอกชนที่เปิดให้สาธารณะใช้ประโยชน์
OKR #7734 · ปี 2569FY 2026 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอนStep | รายละเอียดDetails | เริ่มStart | สิ้นสุดEnd | สัดส่วน (%)Weight (%) | ผลงานที่ทำได้Done | รายงานล่าสุดLast report | หมายเหตุNotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจและจัดทำแผน | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 5.00 | 5.00 | 2026-01-06 | |
| 2 | (คลองท่าวาสุกรี) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคลอง | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 5.00 | 5.00 | 2025-12-11 | |
| 3 | (คลองบางกระบือ) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคลอง | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 10.00 | 10.00 | 2025-12-11 | |
| 4 | (คลองบางทองหลาง) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคลอง | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 5.00 | 5.00 | 2025-12-11 | |
| 5 | (คลองบ้านญวนสามเสน) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคลอง | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 5.00 | 5.00 | 2025-12-11 | |
| 6 | (คลองวัดเบญจมบพิตร) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคลอง | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 5.00 | 5.00 | 2025-12-11 | |
| 7 | (คลองวัดราชาธิวาส) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคลอง | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 5.00 | 5.00 | 2025-12-22 | |
| 8 | (คลองส้มป่อยบน) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคลอง | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 10.00 | 10.00 | 2026-02-23 | |
| 9 | (คลองสวนน้อยอ้อย) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคลอง | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 5.00 | 5.00 | 2026-04-21 | |
| 10 | (คูน้ำข้างวิทยาลัยเกื้อการุณย์) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคู-คลอง | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 5.00 | 5.00 | 2026-04-21 | |
| 11 | (คูน้ำข้างสโมสรทหารอากาศ) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคู-คลอง | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 5.00 | 5.00 | 2026-02-09 | |
| 12 | (คูน้ำซอยระนอง1) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคู-คลอง | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 5.00 | 5.00 | 2026-05-28 | |
| 13 | (คูน้ำซอยองครักษ์ ) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคู-คลอง | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 10.00 | 10.00 | 2026-04-21 | |
| 14 | (คูน้ำท่าวาสุกรี) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคู-คลอง | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 5.00 | 5.00 | 2026-04-21 | |
| 15 | (คูน้ำหน้าทหารปืนใหญ่) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคู-คลอง | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 5.00 | 5.00 | 2026-04-21 | |
| 16 | (คูน้ำหลังกรมสื่อสารทหารบก) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคู-คลอง | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 5.00 | 5.00 | 2026-02-09 | |
| 17 | (คลองเม็งเส็ง) ดำเนินการทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะภายในคู-คลอง | 2026-04-18 | 2026-04-11 | 5.00 | 5.00 | 2026-02-09 | |
| รวมTotal | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผนAnalysed from the reports actually filed, using a linear (least-squares) regression. This is a preliminary projection to support monitoring, not an official figure. · Deadline based on: planned end of the last step
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการGreen pin: Project location (13.776997, 100.520376)