| # | เขตDistrict | ผล / เป้าResult / target | % |
|---|---|---|---|
| 1 | หนองแขมNong Khaemกลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 38 / 2 | 1,900.0 |
| 2 | บางขุนเทียนBang Khun Thianกลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 35 / 2 | 1,750.0 |
| 3 | ทวีวัฒนาThawi Watthanaกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 22 / 2 | 1,100.0 |
| 4 | มีนบุรีMin Buriกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 14 / 2 | 700.0 |
| 5 | ประเวศPrawetกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 14 / 2 | 700.0 |
| 6 | จอมทองChom Thongกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 14 / 2 | 700.0 |
| 7 | ดินแดงDin Daengกลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 12 / 2 | 600.0 |
| 8 | คลองสานKhlong Sanกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 10 / 2 | 500.0 |
| 9 | คลองสามวาKhlong Sam Waกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 9 / 2 | 450.0 |
| 10 | หนองจอกNong Chokกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 8 / 2 | 400.0 |
| 11 | บึงกุ่มBueng Kumกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 7 / 2 | 350.0 |
| 12 | สายไหมSai Maiกลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 7 / 2 | 350.0 |
| 13 | ดุสิตDusitกลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 12 / 4 | 300.0 |
| 14 | บางกอกน้อยBangkok Noiกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 6 / 2 | 300.0 |
| 15 | ลาดพร้าวLat Phraoกลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 6 / 2 | 300.0 |
| 16 | สาทรSathonกลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 6 / 2 | 300.0 |
| 17 | บางซื่อBang Sueกลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 6 / 2 | 300.0 |
| 18 | หลักสี่Lak Siกลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 6 / 2 | 300.0 |
| 19 | วังทองหลางWang Thonglangกลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 6 / 2 | 300.0 |
| 20 | คันนายาวKhan Na Yaoกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 5 / 2 | 250.0 |
| 21 | สะพานสูงSaphan Sungกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 5 / 2 | 250.0 |
| 22 | พระนครPhra Nakhonกลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 4 / 2 | 200.0 |
| 23 | ห้วยขวางHuai Khwangกลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 4 / 2 | 200.0 |
| 24 | บางกะปิBang Kapiกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 4 / 2 | 200.0 |
| 25 | บางเขนBang Khenกลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 4 / 2 | 200.0 |
| 26 | ธนบุรีThon Buriกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 4 / 2 | 200.0 |
| 27 | ตลิ่งชันTaling Chanกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 4 / 2 | 200.0 |
| 28 | ภาษีเจริญPhasi Charoenกลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 4 / 2 | 200.0 |
| 29 | ดอนเมืองDon Mueangกลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 4 / 2 | 200.0 |
| 30 | วัฒนาWatthanaกลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 4 / 2 | 200.0 |
| 31 | บางแคBang Khaeกลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 4 / 2 | 200.0 |
| 32 | บางนาBang Naกลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 4 / 2 | 200.0 |
| 33 | ป้อมปราบศัตรูพ่ายPom Prap Sattru Phaiกลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 3 / 2 | 150.0 |
| 34 | ปทุมวันPathum Wanกลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3 / 2 | 150.0 |
| 35 | พญาไทPhaya Thai Districกลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 3 / 2 | 150.0 |
| 36 | พระโขนงPhra Khanongกลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3 / 2 | 150.0 |
| 37 | บางกอกใหญ่Bangkok Yaiกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 3 / 2 | 150.0 |
| 38 | คลองเตยKhlong Toeiกลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3 / 2 | 150.0 |
| 39 | สวนหลวงSuan Luangกลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3 / 2 | 150.0 |
| 40 | สัมพันธวงศ์Samphanthawongกลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 2 / 2 | 100.0 |
| 41 | บางรักBang Rakกลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 2 / 2 | 100.0 |
| 42 | ยานนาวาYan Nawaกลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 2 / 2 | 100.0 |
| 43 | ลาดกระบังLat Krabangกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 2 / 2 | 100.0 |
| 44 | ราษฎร์บูรณะRat Buranaกลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 2 / 2 | 100.0 |
| 45 | บางคอแหลมBang Kho Laemกลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 2 / 2 | 100.0 |
| 46 | ราชเทวีRatchathewiกลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 2 / 2 | 100.0 |
| 47 | บางพลัดBang Phlatกลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 2 / 2 | 100.0 |
| 48 | ทุ่งครุThung Khruกลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 2 / 2 | 100.0 |
| 49 | บางบอนBang Bonกลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 2 / 2 | 100.0 |
| 50 | จตุจักรChatuchakกลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 2 / 4 | 50.0 |
แผนที่: Leaflet · © ผู้ร่วมพัฒนา OpenStreetMap · คลิกเขตเพื่อดูโครงการของสำนักงานเขตMap: Leaflet · © OpenStreetMap contributors · select a district to see its projects