ตามที่บันทึกไว้ในระบบAs recorded by BMA (in Thai).
ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ "สิ่งแวดล้อมดี" ซึ่งเชื่อมโยงกับ SDG ตามตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ↔ SDG ของ Bangkok SDGThis key result sits under the "Environment Sustainability" strategy, which is mapped to the SDGs below in the Bangkok SDG strategy-to-goal table.
หมายเหตุ: วิเคราะห์รายเป้าประสงค์ย่อย (SDG target) ตามบริบทของตัวชี้วัด — จากเนื้อหาของตัวชี้วัด ไม่เหมารวมทั้งยุทธศาสตร์Note: matched to specific SDG targets by the indicator’s context — from what the indicator measures — rather than inheriting every goal of its strategy.
สำนักและสำนักงานเขต 53 หน่วยงาน — คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการของหน่วยงาน53 departments and district offices — select one to see its projects.





















































| # | หน่วยงานAgency | กลุ่มเขตZone | ค่าเป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานAchieved | ร้อยละผลสำเร็จAchievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานครBMA departments | 1,264.00 | 4,345.00 | 343.75 |
| 2 | สำนักสิ่งแวดล้อม | กรุงเทพมหานครBMA departments | 50.00 | 64.00 | 128.00 |
| 3 | สำนักอนามัย | กรุงเทพมหานครBMA departments | 0.00 | 0.00 | — |
| 4 | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 300.00 | 776.00 | 258.67 |
| 5 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 185.00 | 247.00 | 133.51 |
| 6 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 145.00 | 585.00 | 403.45 |
| 7 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 137.00 | 200.60 | 146.42 |
| 8 | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 116.00 | 314.00 | 270.69 |
| 9 | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 115.00 | 149.00 | 129.57 |
| 10 | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 107.00 | 159.00 | 148.60 |
| 11 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 49.00 | 67.00 | 136.73 |
| 12 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 370.00 | 883.00 | 238.65 |
| 13 | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 320.00 | 850.00 | 265.63 |
| 14 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 285.00 | 420.00 | 147.37 |
| 15 | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 278.00 | 479.00 | 172.30 |
| 16 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 258.00 | 433.00 | 167.83 |
| 17 | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 245.00 | 524.00 | 213.88 |
| 18 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 251.00 | 251.00 |
| 19 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 192.00 | 341.00 | 177.60 |
| 20 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 92.00 | 156.00 | 169.57 |
| 21 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 84.00 | 178.00 | 211.90 |
| 22 | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 76.00 | 183.00 | 240.79 |
| 23 | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 63.00 | 122.00 | 193.65 |
| 24 | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 57.00 | 250.00 | 438.60 |
| 25 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 41.00 | 65.00 | 158.54 |
| 26 | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 30.00 | 95.00 | 316.67 |
| 27 | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 23.00 | 199.00 | 865.22 |
| 28 | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 282.00 | 684.00 | 242.55 |
| 29 | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 280.00 | 329.00 | 117.50 |
| 30 | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 271.00 | 281.00 | 103.69 |
| 31 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 254.00 | 408.00 | 160.63 |
| 32 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 127.00 | 200.00 | 157.48 |
| 33 | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 114.00 | 269.00 | 235.96 |
| 34 | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 106.00 | 154.00 | 145.28 |
| 35 | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 96.00 | 182.00 | 189.58 |
| 36 | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 68.00 | 87.00 | 127.94 |
| 37 | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 478.00 | 337.00 | 70.50 |
| 38 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 255.00 | 468.00 | 183.53 |
| 39 | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 207.00 | 333.00 | 160.87 |
| 40 | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 139.00 | 226.00 | 162.59 |
| 41 | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 75.00 | 148.00 | 197.33 |
| 42 | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 73.00 | 77.00 | 105.48 |
| 43 | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 50.00 | 74.00 | 148.00 |
| 44 | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 272.00 | 629.00 | 231.25 |
| 45 | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 189.00 | 297.00 | 157.14 |
| 46 | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 166.00 | 295.00 | 177.71 |
| 47 | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 155.00 | 205.00 | 132.26 |
| 48 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 135.00 | 212.00 | 157.04 |
| 49 | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 133.00 | 232.00 | 174.44 |
| 50 | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 123.00 | 172.00 | 139.84 |
| 51 | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 122.00 | 222.00 | 181.97 |
| 52 | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 79.00 | 131.00 | 165.82 |
| 53 | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 8.00 | 14.00 | 175.00 |
| รวมทั้งหมดTotal | 9,239.00 | 19,001.60 | 205.67 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ค้นหาNo agency matches your search