ตามที่บันทึกไว้ในระบบAs recorded by BMA (in Thai).
ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ "บริหารจัดการดี" ซึ่งเชื่อมโยงกับ SDG ตามตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ↔ SDG ของ Bangkok SDGThis key result sits under the "Organization Agility" strategy, which is mapped to the SDGs below in the Bangkok SDG strategy-to-goal table.
หมายเหตุ: วิเคราะห์รายเป้าประสงค์ย่อย (SDG target) ตามบริบทของตัวชี้วัด — จากเนื้อหาของตัวชี้วัด ไม่เหมารวมทั้งยุทธศาสตร์Note: matched to specific SDG targets by the indicator’s context — from what the indicator measures — rather than inheriting every goal of its strategy.
สำนักและสำนักงานเขต 51 หน่วยงาน — คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการของหน่วยงาน51 departments and district offices — select one to see its projects.



















































| # | หน่วยงานAgency | กลุ่มเขตZone | ค่าเป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานAchieved | ร้อยละผลสำเร็จAchievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 300,000.00 | 9,936,957.00 | 3,312.32 |
| 2 | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 300,000.00 | 1,084,365.00 | 361.46 |
| 3 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 300,000.00 | 627,290.00 | 209.10 |
| 4 | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 300,000.00 | 2,379,734.00 | 793.24 |
| 5 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 300,000.00 | 1,278,582.00 | 426.19 |
| 6 | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 300,000.00 | 582,133.00 | 194.04 |
| 7 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 300,000.00 | 1,375,996.00 | 458.67 |
| 8 | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 300,000.00 | 4,262,787.00 | 1,420.93 |
| 9 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 300,000.00 | 4,319,367.00 | 1,439.79 |
| 10 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 300,000.00 | 992,352.00 | 330.78 |
| 11 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 300,000.00 | 804,217.00 | 268.07 |
| 12 | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 300,000.00 | 5,672,913.00 | 1,890.97 |
| 13 | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 300,000.00 | 1,557,726.00 | 519.24 |
| 14 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 300,000.00 | 832,662.00 | 277.55 |
| 15 | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 300,000.00 | 4,368,817.00 | 1,456.27 |
| 16 | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 300,000.00 | 1,863,371.00 | 621.12 |
| 17 | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 300,000.00 | 954,938.00 | 318.31 |
| 18 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 300,000.00 | 1,081,279.00 | 360.43 |
| 19 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 300,000.00 | 3,172,471.00 | 1,057.49 |
| 20 | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 300,000.00 | 1,440,217.00 | 480.07 |
| 21 | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 300,000.00 | 689,785.00 | 229.93 |
| 22 | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 300,000.00 | 2,429,376.00 | 809.79 |
| 23 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 300,000.00 | 432,786.00 | 144.26 |
| 24 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 300,000.00 | 1,362,774.00 | 454.26 |
| 25 | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 300,000.00 | 989,486.00 | 329.83 |
| 26 | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 300,000.00 | 2,336,421.00 | 778.81 |
| 27 | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 300,000.00 | 3,130,224.00 | 1,043.41 |
| 28 | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 300,000.00 | 4,436,734.00 | 1,478.91 |
| 29 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 300,000.00 | 1,711,910.00 | 570.64 |
| 30 | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 300,000.00 | 5,018,944.00 | 1,672.98 |
| 31 | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 300,000.00 | 1,633,186.00 | 544.40 |
| 32 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 300,000.00 | 10,084,844.00 | 3,361.61 |
| 33 | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 300,000.00 | 2,522,063.00 | 840.69 |
| 34 | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 300,000.00 | 912,302.00 | 304.10 |
| 35 | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 300,000.00 | 1,188,978.00 | 396.33 |
| 36 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 300,000.00 | 1,455,038.00 | 485.01 |
| 37 | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 300,000.00 | 14,796,544.00 | 4,932.18 |
| 38 | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 300,000.00 | 12,209,908.00 | 4,069.97 |
| 39 | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 300,000.00 | 5,044,907.00 | 1,681.64 |
| 40 | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 300,000.00 | 1,234,531.00 | 411.51 |
| 41 | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300,000.00 | 4,953,738.00 | 1,651.25 |
| 42 | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300,000.00 | 2,456,291.00 | 818.76 |
| 43 | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300,000.00 | 3,849,086.00 | 1,283.03 |
| 44 | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300,000.00 | 3,976,704.00 | 1,325.57 |
| 45 | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300,000.00 | 931,593.00 | 310.53 |
| 46 | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300,000.00 | 2,429,257.00 | 809.75 |
| 47 | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300,000.00 | 7,309,597.00 | 2,436.53 |
| 48 | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300,000.00 | 4,233,997.00 | 1,411.33 |
| 49 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300,000.00 | 1,181,731.00 | 393.91 |
| 50 | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300,000.00 | 721,676.00 | 240.56 |
| 51 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานครสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 15,000,000.00 | 69,471,607.00 | 463.14 |
| รวมทั้งหมดTotal | 30,000,000.00 | 223,724,192.00 | 745.75 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ค้นหาNo agency matches your search