รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้น) | 0.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | ต้น | 3,000.00 | 7,059.00 | 235.30 | |
- | OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | ต้น | 1,200.00 | 2,420.00 | 201.67 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 26 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
31-10-2023 | 10.00 | สำรวจพื้นที่ และปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น บริเวณสวนหย่อมคลองเคล็ด จำนวน 10 ต้น (ต้นอโศกอินเดีย 10 ต้น) | ||
22-12-2023 | 0.00 | สำรวจพิ้นที่ | ||
29-11-2023 | 10.00 | ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น บริเวณหน้าอาคารศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา จำนวน 10 ต้น (ต้นเหลืองปรีดียาธร 4 ต้น, ต้นหว้า 4 ต้น, ต้นราชพฤกษ์ 2 ต้น) | ||
29-11-2023 | 12.00 | ปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าอาคารศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา จำนวน 12 ต้น แยกเป็น 1. ไม้ยืนต้น : ต้นเหลืองปรีดียาธร 4 ต้น ต้นหว้า 4 ต้น ต้นราชพฤกษ์ 2 ต้น 2. ไม้พุ่ม : ต้นทองอุไร 2 ต้น | ||
27-02-2024 | 0.00 | สำรวจพิ้นที่ | ||
27-02-2024 | 0.00 | สำรวจพิ้นที่ | ||
25-01-2024 | 0.00 | สำรวจพิ้นที่ | ||
25-01-2024 | 0.00 | สำรวจพิ้นที่ | ||
22-12-2023 | 12.00 | ปลูกต้นไม้ บริเวณลำลางหมู่บ้านไพโรจน์ จำนวน 12 ต้น คือ ไม้พุ่ม : ต้นทองอุไร 12 ต้น | ||
24-04-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น บริเวณเกาะกลางถนนแบริ่ง-ลาซาล(ตัดใหม่) จำนวน 100 ต้น (ต้นเหลืองปรีดียาธร 100 ต้น) | ||
28-03-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น บริเวณหน้าอาคารศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา จำนวน 100 ต้น (ต้นหว้า 50 ต้น, ต้นยางนา 50 ต้น) | ||
24-04-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนแบริ่ง-ลาซาล(ตัดใหม่) จำนวน 100 ต้นคือ ไม้ยืนต้น : ต้นเหลืองปรีดียาธร 100 ต้น | ||
28-03-2024 | 200.00 | ปลูกต้นไม้ รวมจำนวน 200 ต้น 1. บริเวณบ้านเมตตา ไม้ยืนต้น : ต้นยางนา 50 ต้น ต้นหว้า 50 ต้น 2. บริเวณสำนักงานเขต ไม้พุ่ม : ต้นทองอุไร 100 ต้น | ||
23-05-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น บริเวณแขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 100 ต้น (ต้นเหลืองปรีดียาธร 50 ต้น ต้นหว้า 25 ต้น ต้นเสลา 25 ต้น) | ||
23-05-2024 | 500.00 | ปลูกต้นไม้ รวมจำนวน 500 ต้น 1. บริเวณเกาะกลางถนนเทพรัตน ไม้พุ่ม : ต้นทองอุไร 100 ต้น 2.บริเวณแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ไม้ยืนต้น : ต้นเหลืองปรีดียาธร 50 ต้น ต้นหว้า 25 ต้น ต้นเสลา 25 ต้น ไม้พุ่ม ต้นไทรทอง 300 ต้น | ||
24-06-2024 | 650.00 | ปลูกต้นไม้ รวมจำนวน 650 ต้น 1. บริเวณสวนป่าคลองสามวา ไม้ยืนต้น : ต้นขี้เหล็ก 50 ต้น ต้นไทรย้อยใบแหลม 30 ต้น สะเดา 20 ต้น 2. บริเวณวัดบางนานอก ไม้ยืนต้น : ต้นหว้า 200 ต้น ต้นแคนา 300 ต้น 3. บริเวณปากซอยลาซาล 51 ไม้พุ่ม : ต้นทองอุไร 50 ต้น | ||
24-07-2024 | 300.00 | ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น บริเวณเกาะกลางถนนเทพรัตน จำนวน 30 ต้น (ต้นปีบ 300 ต้น) | ||
24-07-2024 | 300.00 | ปลูกต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนเทพรัตน จำนวน 300 ต้น คือ ไม้ยืนต้น : ต้นปีบ 300 ต้น | ||
24-08-2024 | 1,200.00 | ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น บริเวณทางเท้าถนนเทพรัตน จำนวน 1,200 ต้น (ต้นอโศกอินเดีย 1,200 ต้น) | ||
24-08-2024 | 1,200.00 | ปลูกต้นไม้บริเวณทางเท้าถนนเทพรัตน จำนวน 1,200 ต้น คือ ไม้ยืนต้น : ต้นอโศกอินเดีย 1,200 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
2 | ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ | 10.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
3 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ | 80.00 | 100.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
31-10-2023 | 10.00 | (not set) |
29-11-2023 | 10.00 | (not set) |
29-11-2023 | 20.00 | (not set) |
29-11-2023 | 100.00 | (not set) |
22-12-2023 | 10.00 | (not set) |
22-12-2023 | 20.00 | (not set) |
22-12-2023 | 100.00 | (not set) |
25-01-2024 | 10.00 | (not set) |
27-02-2024 | 10.00 | (not set) |
28-03-2024 | 20.00 | (not set) |
28-03-2024 | 100.00 | (not set) |
24-04-2024 | 100.00 | (not set) |
23-05-2024 | 100.00 | (not set) |
24-06-2024 | 100.00 | (not set) |
24-07-2024 | 100.00 | (not set) |
24-08-2024 | 100.00 | (not set) |
25-09-2024 | 100.00 | (not set) |