รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรยุค 4.0 (โรงเรียนภาษาที่ 3) | 38,730,000.00 | สำนักการศึกษา | กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย | โรงเรียน | 437.00 | 0.00 | 0.00 | |
- | OKR 6.3.1 จำนวนโรงเรียนที่บูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาของโลก ที่นักเรียนสามารถแสดงออกและลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกในหลักสูตรรายวิชาอย่างน้อย 2 สาระวิชา | โรงเรียน | 89.00 | 0.00 | 0.00 | |
- | OKR 6.3.12 จำนวนโรงเรียนทีมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) Coding (Unplug & Plug) และ Digital/ICT Literacy | โรงเรียน | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-36 of 36 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
21-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอจ้าง | ||
19-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอจ้าง | ||
19-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอจ้าง | ||
19-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอจ้าง | ||
21-08-2024 | 0.00 | ได้รับความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 รายละเอียดตามหนังสือกองคลังที่ กท 0803/142 ลว. 16 สิงหาคม 2567 | ||
21-08-2024 | 0.00 | ได้รับความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 รายละเอียดตามหนังสือกองคลังที่ กท 0803/142 ลว. 16 สิงหาคม 2567 | ||
21-08-2024 | 0.00 | ได้รับความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 รายละเอียดตามหนังสือกองคลังที่ กท 0803/142 ลว. 16 สิงหาคม 2567 | ||
21-08-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการเชิญชวนเสนอราคา | ||
21-08-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการเชิญชวนเสนอราคา | ||
21-08-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการเชิญชวนเสนอราคา | ||
20-09-2024 | 0.00 | ได้รับการอนุมัติสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 ก.ย. 67 | ||
20-09-2024 | 0.00 | ได้รับการอนุมัติสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 ก.ย. 67 | ||
20-09-2024 | 0.00 | ได้รับการอนุมัติสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 ก.ย. 67 | ||
05-02-2024 | 0.00 | ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรยุค 4.0 (โรงเรียนภาษาที่สาม) ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/2006 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 | ||
22-03-2024 | 0.00 | ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลาง กิจกรรมที่ 1 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรยุค 4.0 (โรงเรียนภาษาที่ 3) ตามหนังสือกลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 6 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 | ||
05-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรยุค 4.0 (โรงเรียนภาษาที่สาม) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 15-10-2023 |
2 | จัดทำร่างขอบเขตของงาน/ราคากลาง/ขอความเห็นชอบ | 15.00 | 25.00 | 16-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5.00 | 30.00 | 23-10-2023 | 31-10-2023 |
4 | เชิญชวนเสนอราคา | 10.00 | 40.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | 10.00 | 50.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
6 | ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จภายใน 270 วัน | 10.00 | 60.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
7 | ดำเนินการตามสัญญา | 20.00 | 80.00 | 01-12-2023 | 31-08-2024 |
8 | ตรวจรับพัสดุ/รายงานผู้สั่งซื้อ/เบิกจ่าย | 15.00 | 95.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
9 | สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ | 5.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
28-12-2023 | 10.00 | (not set) |
22-03-2024 | 25.00 | (not set) |
22-03-2024 | 25.00 | (not set) |
18-04-2024 | 25.00 | (not set) |
16-05-2024 | 25.00 | (not set) |
21-06-2024 | 25.00 | (not set) |
21-08-2024 | 30.00 | (not set) |
21-08-2024 | 25.00 | (not set) |
20-09-2024 | 40.00 | (not set) |
20-09-2024 | 50.00 | (not set) |
28-12-2023 | 25.00 | (not set) |