รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม | 0.00 | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09 | ตัน/ปี | 1,189.50 | 1,475.18 | 124.02 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
06-12-2023 | 0.00 | อยู่ดำเนินการ Action Plan | ||
10-01-2024 | 160.42 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง | ||
04-01-2024 | 0.00 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง | ||
04-02-2024 | 115.13 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดก่อนนำทิ้ง | ||
22-03-2024 | 74.05 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง | ||
03-03-2024 | 122.62 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง สำนักงานเขตนำมาทำปุ๋ยใช้บำรุงดูแลต้นไม้ภายในสวนสาธารณะ สวนพญาไทภิรมย์ | ||
22-04-2024 | 136.15 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง | ||
27-05-2024 | 130.63 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง | ||
03-07-2024 | 213.23 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง | ||
31-07-2024 | 175.59 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน คอนโดมิเนียม มินิมาร์ท โรงพยาบาล มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง | ||
30-08-2024 | 176.49 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกกับเยาวชน ให้มีการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง | ||
27-09-2024 | 142.59 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน คอนโดมิเนียม มินิมาร์ท โรงพยาบาล มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง | ||
03-04-2024 | 28.28 | รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ เยี่ยมชมการคัดแยกขยะ โดยมีการคัดแยกขยะ ซึ่งจำแนกตามประเภทของขยะ ทั้งขยะประเภทเศษอาหาร ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ พร้อมคณะผู้บริหารเขต โดยทาง SME BANK มีการคัดแยกขยะเศษอาหาร ออกจากขยะทั่วไป ตามโครงการ "ไม่เทรวม" ใส่เครื่องผลิตปุ๋ย เพื่อใช้บำรุงต้นไม้ภายในอาคาร และแจกจ่ายให้กับพนักงานนำกลับไปดูแลต้นไม้ที่บ้านพักอาศัย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ | 20.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | จัดทำคำสั่งมอบหมาย | 10.00 | 30.00 | 01-10-2323 | 31-12-2523 |
3 | ดำเนินการการคัดแยกขยะเศษอาหาร | 50.00 | 80.00 | 04-01-2024 | 31-08-2024 |
4 | รายงานผ่านระบบของสำนักสิ่งแวดล้อม | 10.00 | 90.00 | 01-10-2023 | 31-08-2024 |
5 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค | 10.00 | 100.00 | 31-01-2024 | 31-08-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
06-11-2023 | 20.00 | (not set) |
04-01-2024 | 30.00 | (not set) |
05-09-2024 | 80.00 | (not set) |
05-09-2024 | 100.00 | (not set) |
05-09-2024 | 90.00 | (not set) |