:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการจุดทิ้งขยะ@บางคอแหลมออนไลน์ | 0.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OKR 4.2.16 : สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่) | ร้อยละ | 100.00 | 95.00 | 95.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|
22-11-2023 | 13.00 | เดือนตุลาคม 2566 ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ และดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. เพิ่มและปรับปรุงข้อมูลจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะ 3. ติดตั้งถังขยะทดแทนใบเดิมที่ชำรุด | - | ||
22-11-2023 | 7.00 | เดือนพฤศจิกายน 2566 ดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ ตามวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 18.00 - 03.00 น. | - | ||
11-01-2024 | 8.00 | เดือนมกราคม 2567 ดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ ตามวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 18.00 - 03.00 น. | - | ||
25-12-2023 | 8.00 | เดือนธันวาคม 2566 ดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ ตามวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 18.00 - 03.00 น. | - | ||
13-03-2024 | 8.00 | เดือนมีนาคม 2567 ดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ ตามวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 18.00 - 03.00 น. | - | ||
11-04-2024 | 7.00 | เดือนเมษายน 2567 ดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ ตามวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 18.00 - 03.00 น. | - | ||
20-06-2024 | 7.00 | เดือนมิถุนายน 2567 ดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ ตามวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 18.00 - 03.00 น. | - | ||
17-07-2024 | 8.00 | เดือนกรกฎาคม 2567 ดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ ตามวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 18.00 - 03.00 น. | - | ||
24-09-2024 | 7.00 | เดือนกันยายน 2567 ดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ ตามวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 18.00 - 03.00 น. | - | ||
12-02-2024 | 6.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ ตามวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 18.00 - 03.00 น. | - | ||
20-05-2024 | 8.00 | เดือนพฤษภาคม 2567 ดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ ตามวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 18.00 - 03.00 น. | - | ||
14-08-2024 | 8.00 | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ/จุดพักขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ ตามวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 18.00 - 03.00 น. | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566 | 8.00 | 13.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 | 7.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
4 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566 | 8.00 | 28.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
5 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนมกราคม 2567 | 8.00 | 36.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
6 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 6.00 | 42.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
7 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2567 | 8.00 | 50.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
8 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 | 7.00 | 57.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
9 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 8.00 | 65.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
10 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 | 7.00 | 72.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
11 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 | 8.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
12 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 | 8.00 | 88.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
13 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการฯ ประจำเดือนกันยายน 2567 | 7.00 | 95.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
14 | ประเมินผลและสรุปรายงานเสนอคณะผู้บริหาร | 5.00 | 100.00 | 23-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
31-10-2023 | 5.00 | (not set) |
31-10-2023 | 13.00 | (not set) |
31-10-2023 | 13.00 | (not set) |
31-10-2023 | 13.00 | (not set) |
22-04-2024 | 50.00 | (not set) |
22-04-2024 | 36.00 | (not set) |
22-04-2024 | 42.00 | (not set) |
22-04-2024 | 57.00 | (not set) |
02-08-2024 | 72.00 | (not set) |
02-08-2024 | 80.00 | (not set) |
20-08-2024 | 95.00 | (not set) |
14-08-2024 | 88.00 | (not set) |
12-09-2024 | 100.00 | (not set) |
22-11-2023 | 20.00 | (not set) |
25-12-2023 | 28.00 | (not set) |
02-08-2024 | 65.00 | (not set) |