- Home
- ยุทธศาสตร์ฯ 9 ด้าน
- 28ประเด็นพัฒนาฯ
- SuperOKR
- 226+นโยบาย
- OKR/KPI
- * วิเคราะห์โครงการฯ
- บันทึกโครงการฯ 69
- แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 2,241-2,260 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2241 | จดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2242 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,423,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2243 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2244 | ปรับปรุงโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายโยธา | 3,000,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2245 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดปราสาท | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายโยธา | 1,500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2246 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 133,120.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2247 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายรายได้ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2248 | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายการศึกษา | 113,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2249 | กิจกรรมการจัดหาพื้นที่เอกชนหรือพัฒนา Hawker center รองรับผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2250 | การจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายปกครอง | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2251 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายการศึกษา | 72,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2252 | ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพใน 22 กลุ่มเป้าหมาย | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2253 | การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ในพื้นที่เขตสวนหลวง | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2254 | จำนวนมอไซค์ที่วิ่งบนทางเท้า | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2255 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายการศึกษา | 276,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2256 | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น กลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2257 | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายการศึกษา | 944,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2258 | โครงการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 179,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2259 | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2260 | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |