แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 81-100 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ | สำนักอนามัย | สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข | 2,400,000.00 | 79.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
82 | งานเช่าระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าศูนย์ควบคุมกลาง | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 5,512,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
83 | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 36,104,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
84 | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 22,390,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
85 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชน ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 15,239,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
86 | เช่าบริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณสะพานลอย พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 13,219,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
87 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 39,648,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
88 | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 13,220,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
89 | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 30,049,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
90 | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลางระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 9,350,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
91 | ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเทศบาลสงเคราะห์ ตอนลงคลองเปรมประชากร | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบท่อระบายน้ำ | 73,690,000.00 | 79.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
92 | ก่อสร้างท่อลอดถนนประเสริฐมนูกิจและถนนพหลโยธิน ช่วงบริเวณแยกเกษตร | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบท่อระบายน้ำ | 25,000,000.00 | 89.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
93 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทับช้างล่าง และคลองทับช้างบน จากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศน์บุรีรมย์ | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 262,500,000.00 | 90.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
94 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน ช่วงจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่ 6 และปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน จากถนนพระรามที่ 6 ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 256,000,000.00 | 88.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
95 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำถึงถนนสุขุมวิท | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 185,000,000.00 | 87.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
96 | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ | 239,000,000.00 | 104.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
97 | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ | 239,000,000.00 | 95.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
98 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ 1 จากคลองบางบัวถึงคลองประปา | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 770,000,000.00 | 93.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
99 | ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเสนานิคม 1 ตอนลงคลองลาดพร้าว (2 ฝั่ง) | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบท่อระบายน้ำ | 50,000,000.00 | 93.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
100 | กิจกรรมตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ | 0.00 | 85.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
58.10 |