แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 121-140 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว | 0.00 | 67.00 | 12-06-2024 11:17:47 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
122 | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กองการกีฬา | 396,700.00 | 44.00 | 12-06-2024 15:07:31 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
123 | โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กองการกีฬา | 4,871,000.00 | 43.00 | 12-06-2024 15:48:35 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
124 | โครงการความร่วมมือบ่มเพาะและคัดเลือกกำลังคนคุณภาพรุ่นใหม่ของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กองสรรหาบุคคล | 963,400.00 | 69.00 | 13-06-2024 10:27:49 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
125 | กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | สำนักงานระบบงบประมาณ | 0.00 | 92.00 | 13-06-2024 14:17:03 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
126 | จัดการข้อมูลเรื่องที่ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | สำนักงานเลขานุการสภา กทม. | 0.00 | 76.00 | 16-06-2024 06:56:08 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
127 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามนโยบาย “ผู้ว่าฯ สัญจร” | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย | 0.00 | 65.00 | 11-06-2024 17:58:46 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
128 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กองการกีฬา | 9,293,625.00 | 49.00 | 12-06-2024 14:59:56 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
129 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานสวนสาธารณะ | 968,000.00 | 50.00 | 13-06-2024 10:23:06 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
130 | กิจกรรมให้คำแนะนำและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | 0.00 | 90.00 | 13-06-2024 11:31:30 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
131 | โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ | สำนักการโยธา | กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน | 424,900.00 | 34.00 | 14-06-2024 14:48:23 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
132 | โครงการเปิดพื้นที่สาธารณะวงสนทนาเมือง | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานประชาสัมพันธ์ | 5,000,000.00 | 63.00 | 11-06-2024 16:09:48 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
133 | โครงการพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว | 13,000,000.00 | 94.00 | 11-06-2024 16:21:16 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
134 | โครงการการสำรวจข้อมูลต้นไม้ยืนต้นและพื้นที่ร่มไม้ในเมือง (Urban Tree Canopy) | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานสวนสาธารณะ | 8,500,000.00 | 89.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
135 | โครงการร่วมมือพัฒนาเมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง | สำนักการโยธา | สำนักงานออกแบบ | 0.00 | 78.00 | 14-06-2024 15:20:26 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
136 | 4. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนามหานคร (4.2 กิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 50.00 | 14-06-2024 15:17:43 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
137 | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช – ถนนนิมิตใหม่ช่วงที่ 4 จากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตใหม่ | สำนักการโยธา | สำนักงานวิศวกรรมทาง | 300,000,000.00 | 80.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
138 | จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน | 215,000.00 | 32.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
139 | การพิจารณายกร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านงานสิ่งแวดล้อม | สำนักสิ่งแวดล้อม | กองนโยบายและแผนงาน | 0.00 | 74.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
140 | กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ | 0.00 | 66.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
65.25 |