กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 2./3. โครงการ การบำรุง รักษา ปรับปรุง พื้นที่สีเขียว (ID: 56180)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2./3. โครงการ การบำรุง รักษา ปรับปรุง พื้นที่สีเขียว | 1,000,000.00 | 70.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7460) 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | ต้น | 4,900.00 | 9,757.00 | 199.12 |
![]() | - | (7639) 3 จำนวนสวน 15 นาที | แห่ง (สะสม) | 10.00 | 11.00 | 110.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7460 | ![]() | 25-06-2026 | 9,757.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 9757 ต้น | ||
| 7460 | ![]() | 25-05-2026 | 9,757.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 9757 ต้น | ||
| 7460 | ![]() | 25-04-2026 | 8,875.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 8875 ต้น | ||
| 7460 | ![]() | 25-03-2026 | 1,034.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 1034 ต้น | ||
| 7460 | ![]() | 24-03-2026 | 8,730.00 | 0.00 | - เดือนมีนาคม 2569 ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 7,900 ต้น รายละเอียดดังนี้ - ดำเนินการปลูกต้นบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 35 1. ต้นแคบ้าน จำนวน 200 ต้น 2. ต้นพิกุล 2 ต้น 3. ต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 3 ต้น - ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณทางเท้าหน้า Cloud 11 และหน้า ศ.อุดสุขกลการ 1. ประดู่บ้าน จำนวน 2 ต้น - ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณลานกีฬาเพลินพระโขนง รายละเอียดดังนี้ 1. ต้นสะเดา จำนวน 6 ต้น 2. ต้นพยอม จำนวน 21 ต้น 3. ต้นเสี้ยวป่าดอกขาว จำนวน 5 ต้น 4. ต้นจำปี จำนวน 21 ต้น 5. ต้นโศกน้ำ จำนวน 4 ต้น 6. สนใบพาย จำนวน 216 ต้น 7. ต้นลิ้นกระบือ จำนวน 6,880 ต้น 8. ต้นเล็บครุฑด่าง จำนวน 540 ต้น - เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 40 ต้น รายละเอียดดังนี้ ดำเนินการปลูกต้นยี่โถบริเวณหัวเกาะสุขุมวิท 101/1 จำนวน 40 ต้น - เดือนมกราคม 2569 ไม่มีการปลูกต้นไม้ - เดือนธันวาคม 2568 ดำเนินการปลูกต้นไม้ทั้งหมด 230 ต้น รายละเอียดดังนี้ ดำเนินการปลูกต้นโมกในซอยวชิรธรรมสาธิต 35 จำนวน 180 ต้น ดำเนินการปลูกต้นโมกในซอยวชิรธรรมสาธิต 70 จำนวน 50 ต้น - เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 450 ต้น - เดือนตุลาคม ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 110 ต้น | ||
| 7460 | ![]() | 25-02-2026 | 830.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 830 ต้น | ||
| 7460 | ![]() | 02-03-2026 | 830.00 | 0.00 | - เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 40 ต้น รายละเอียดดังนี้ ดำเนินการปลูกต้นยี่โถบริเวณหัวเกาะสุขุมวิท 101/1 จำนวน 40 ต้น - เดือนมกราคม 2569 ไม่มีการปลูกต้นไม้ - เดือนธันวาคม 2568 ดำเนินการปลูกต้นไม้ทั้งหมด 230 ต้น รายละเอียดดังนี้ ดำเนินการปลูกต้นโมกในซอยวชิรธรรมสาธิต 35 จำนวน 180 ต้น ดำเนินการปลูกต้นโมกในซอยวชิรธรรมสาธิต 70 จำนวน 50 ต้น - เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 450 ต้น - เดือนตุลาคม ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 110 ต้น | ||
| 7460 | ![]() | 25-01-2026 | 790.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 790 ต้น | ||
| 7460 | ![]() | 25-01-2026 | 0.00 | 0.00 | -เดือนมกราคม 2569 ไม่มีการปลูกต้นไม้ - เดือนธันวาคม 2568 ดำเนินการปลูกต้นไม้ทั้งหมด 230 ต้น รายละเอียดดังนี้ ดำเนินการปลูกต้นโมกในซอยวชิรธรรมสาธิต 35 จำนวน 180 ต้น ดำเนินการปลูกต้นโมกในซอยวชิรธรรมสาธิต 70 จำนวน 50 ต้น - เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 450 ต้น - เดือนตุลาคม ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 110 ต้น | ||
| 7460 | ![]() | 25-12-2025 | 790.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 790 ต้น | ||
| 7460 | ![]() | 04-01-2026 | 790.00 | 0.00 | - เดือนธันวาคม 2568 ดำเนินการปลูกต้นไม้ทั้งหมด 230 ต้น รายละเอียดดังนี้ ดำเนินการปลูกต้นโมกในซอยวชิรธรรมสาธิต 35 จำนวน 180 ต้น ดำเนินการปลูกต้นโมกในซอยวชิรธรรมสาธิต 70 จำนวน 50 ต้น - เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 450 ต้น - เดือนตุลาคม ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 110 ต้น | ||
| 7460 | ![]() | 04-12-2025 | 560.00 | 0.00 | เดือนพฤศจิกายน - ดำเนินการปลูกต้นไม้จำนวน 450 ต้น รายละเอีดยดังนี้ 1. ยี่โถ จำนวน 200 ต้น 2. โมก จำนวน 240 ต้น 3. เหลืองปรีดียาธร จำนวน 10 ต้น - สำรวจหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เดือนตุลาคม - สำรวจหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ - ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 110 ต้น รายละเอียดดังนี้ 1. พิกุล จำนวน 10 ต้น 2. ข่อย จำนวน 100 ต้น | ||
| 7639 | ![]() | 24-06-2026 | 11.00 | 0.00 | สวน 15 นาที เขตพระโขนงผ่านการประเมินคุณภาพสวน 15 นาที แล้ว จำนวน 11 สวน รายละเอียคะแนนดังนี้ 1. สวน 15 นาที True digital park คะแนนรวม 140 คะแนน 2. ลานกีฬาเพลินพระโขนง คะแนนรวม 140 คะแนน 3. สวน 15 นาที บ้านต้นไม้ 95 ไคะแนนรวม 123 คะแนน 4. สวน 15 นาที ชุมชนหมู่บ้านธรรมสาธิต วิลล่า คะแนนรวม 119 คะแนน 5. สวน 15 นาที หมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 คะแนนรวม 118 คะแนน 6. สวน 15 นาที ซอยวชิรธรรมสาธิต 35 คะแนนรวม 112 คะแนน 7. สวนหย่อมซอยวชิรธรรมสาธิต 27 (ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว) คะแนนรวม 102 คะแนน 8. สวน 15 นาที พ่อพราหมณ์ คะแนนรวม 94 คะแนน 9. สวน 15 นาที ริมคลองเคล็ด คะแนนรวม 91 คะแนน 10. สวนหย่อมซอยสุขุมวิท 62/3 ใกลักกับโรงแรมคอนวีเนียน พาร์ค คะแนนรวม 76 คะแนน 11. สวน 15 นาที ริมคลองบางนางจีน คะแนนรวม 72 คะแนน | ||
| 7639 | ![]() | 22-05-2026 | 0.00 | 0.00 | - เดือนพฤษภาคม 2569 บำรุงดูแล ตัดแต่ง รดน้ำ สวน 15 นาที ที่แล้วเสร็จ เพื่อให้พร้อมต่อการประเมินคุณภาพสวน 15 นาที - เดือนเมษายน 2569 บำรุงดูแล ตัดแต่ง รดน้ำ สวน 15 นาที ที่แล้วเสร็จ - เดือนมีนาคม 2569 บำรุงดูแล ตัดแต่ง รดน้ำ สวน 15 นาที ที่แล้วเสร็จ - เดือนกุมภาพันธ์ 2569 บำรุงดูแล ตัดแต่ง รดน้ำ สวน 15 นาที ที่แล้วเสร็จ - เดือนมกราคม 2569 ไม่มีการดำเนินการจัดทำสวน 15 นาที - เดือนธันวาคม 2568 1. สวนที่ 8 สวน 15 นาที ลานกีฬาเพลินพระโขนง ดำเนินการเสร็จสิ้น และเปิดสวนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 2. สวนที่ 9 สวน 15 นาที ชุมชนหมู่บ้านธรรมสาธิต วิลล่า ดำเนินการเสร็จสิ้น 3. สวนที่ 10 สวน 15 นาที True digital park ดำเนินการเส็จสิ้น 4. สวนที่ 11 สวน 15 นาที ริมคลองเคล็ด ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2568 สวนได้ผ่านการประเมินเเล้วจำนวน 7 สวน ดังนี้ 1. สวน 15 นาที หมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 2. สวน 15 นาที บ้านต้นไม้ 95 3. สวน 15 นาที ซอยวชิรธรรมสาธิต 35 4. สวน 15 นาที ริมคลองบางนางจีน 5. สวนหย่อมซอยสุขุมวิท 62/3 ใกล้กับโรงเเรมคอนวีเนียนพาร์ค 6. สวนหย่อมซอยวชิรธรรมสาธิต 27 (ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว) 7. สวน 15 นาที สวนพ่อพราหมณ์ | ||
| 7639 | ![]() | 24-04-2026 | 0.00 | 0.00 | - เดือนเมษายน 2569 บำรุงดูแล ตัดแต่ง รดน้ำ สวน 15 นาที ที่แล้วเสร็จ - เดือนมีนาคม 2569 บำรุงดูแล ตัดแต่ง รดน้ำ สวน 15 นาที ที่แล้วเสร็จ - เดือนกุมภาพันธ์ 2569 บำรุงดูแล ตัดแต่ง รดน้ำ สวน 15 นาที ที่แล้วเสร็จ - เดือนมกราคม 2569 ไม่มีการดำเนินการจัดทำสวน 15 นาที - เดือนธันวาคม 2568 1. สวนที่ 8 สวน 15 นาที ลานกีฬาเพลินพระโขนง ดำเนินการเสร็จสิ้น และเปิดสวนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 2. สวนที่ 9 สวน 15 นาที ชุมชนหมู่บ้านธรรมสาธิต วิลล่า ดำเนินการเสร็จสิ้น 3. สวนที่ 10 สวน 15 นาที True digital park ดำเนินการเส็จสิ้น 4. สวนที่ 11 สวน 15 นาที ริมคลองเคล็ด ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2568 สวนได้ผ่านการประเมินเเล้วจำนวน 7 สวน ดังนี้ 1. สวน 15 นาที หมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 2. สวน 15 นาที บ้านต้นไม้ 95 3. สวน 15 นาที ซอยวชิรธรรมสาธิต 35 4. สวน 15 นาที ริมคลองบางนางจีน 5. สวนหย่อมซอยสุขุมวิท 62/3 ใกล้กับโรงเเรมคอนวีเนียนพาร์ค 6. สวนหย่อมซอยวชิรธรรมสาธิต 27 (ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว) 7. สวน 15 นาที สวนพ่อพราหมณ์ | ||
| 7639 | ![]() | 24-03-2026 | 0.00 | 0.00 | - เดือนมีนาคม บำรุงดูแล ตัดแต่ง รดน้ำ สวน 15 นาที ที่แล้วเสร็จ - เดือนกุมภาพันธ์ บำรุงดูแล ตัดแต่ง รดน้ำ สวน 15 นาที ที่แล้วเสร็จ - เดือนมกราคม ไม่มีการดำเนินการจัดทำสวน 15 นาที - เดือนธันวาคม 2568 1. สวนที่ 8 สวน 15 นาที ลานกีฬาเพลินพระโขนง ดำเนินการเสร็จสิ้น และเปิดสวนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 2. สวนที่ 9 สวน 15 นาที ชุมชนหมู่บ้านธรรมสาธิต วิลล่า ดำเนินการเสร็จสิ้น 3. สวนที่ 10 สวน 15 นาที True digital park ดำเนินการเส็จสิ้น 4. สวนที่ 11 สวน 15 นาที ริมคลองเคล็ด ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2568 สวนได้ผ่านการประเมินเเล้วจำนวน 7 สวน ดังนี้ 1. สวน 15 นาที หมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 2. สวน 15 นาที บ้านต้นไม้ 95 3. สวน 15 นาที ซอยวชิรธรรมสาธิต 35 4. สวน 15 นาที ริมคลองบางนางจีน 5. สวนหย่อมซอยสุขุมวิท 62/3 ใกล้กับโรงเเรมคอนวีเนียนพาร์ค 6. สวนหย่อมซอยวชิรธรรมสาธิต 27 (ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว) 7. สวน 15 นาที สวนพ่อพราหมณ์ | ||
| 7639 | ![]() | 28-02-2026 | 0.00 | 0.00 | - เดือนกุมภาพันธ์ บำรุงดูแล ตัดแต่ง รดน้ำ สวน 15 นาที ที่แล้วเสร็จ - เดือนมกราคม ไม่มีการดำเนินการจัดทำสวน 15 นาที - เดือนธันวาคม 2568 1. สวนที่ 8 สวน 15 นาที ลานกีฬาเพลินพระโขนง ดำเนินการเสร็จสิ้น และเปิดสวนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 2. สวนที่ 9 สวน 15 นาที ชุมชนหมู่บ้านธรรมสาธิต วิลล่า ดำเนินการเสร็จสิ้น 3. สวนที่ 10 สวน 15 นาที True digital park ดำเนินการเส็จสิ้น 4. สวนที่ 11 สวน 15 นาที ริมคลองเคล็ด ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2568 สวนได้ผ่านการประเมินเเล้วจำนวน 7 สวน ดังนี้ 1. สวน 15 นาที หมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 2. สวน 15 นาที บ้านต้นไม้ 95 3. สวน 15 นาที ซอยวชิรธรรมสาธิต 35 4. สวน 15 นาที ริมคลองบางนางจีน 5. สวนหย่อมซอยสุขุมวิท 62/3 ใกล้กับโรงเเรมคอนวีเนียนพาร์ค 6. สวนหย่อมซอยวชิรธรรมสาธิต 27 (ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว) 7. สวน 15 นาที สวนพ่อพราหมณ์ | ||
| 7639 | ![]() | 25-01-2026 | 0.00 | 0.00 | -เดือนมกราคม ไม่มีการดำเนินการจัดทำสวน 15 นาที -เดือนธันวาคม 2568 1. สวนที่ 8 สวน 15 นาที ลานกีฬาเพลินพระโขนง ดำเนินการเสร็จสิ้น และเปิดสวนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 2. สวนที่ 9 สวน 15 นาที ชุมชนหมู่บ้านธรรมสาธิต วิลล่า ดำเนินการเสร็จสิ้น 3. สวนที่ 10 สวน 15 นาที True digital park ดำเนินการเส็จสิ้น 4. สวนที่ 11 สวน 15 นาที ริมคลองเคล็ด ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2568 สวนได้ผ่านการประเมินเเล้วจำนวน 7 สวน ดังนี้ 1. สวน 15 นาที หมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 2. สวน 15 นาที บ้านต้นไม้ 95 3. สวน 15 นาที ซอยวชิรธรรมสาธิต 35 4. สวน 15 นาที ริมคลองบางนางจีน 5. สวนหย่อมซอยสุขุมวิท 62/3 ใกล้กับโรงเเรมคอนวีเนียนพาร์ค 6. สวนหย่อมซอยวชิรธรรมสาธิต 27 (ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว) 7. สวน 15 นาที สวนพ่อพราหมณ์ | ||
| 7639 | ![]() | 04-01-2026 | 0.00 | 0.00 | เดือนธันวาคม 2568 1. สวนที่ 8 สวน 15 นาที ลานกีฬาเพลินพระโขนง ดำเนินการเสร็จสิ้น และเปิดสวนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 2. สวนที่ 9 สวน 15 นาที ชุมชนหมู่บ้านธรรมสาธิต วิลล่า ดำเนินการเสร็จสิ้น 3. สวนที่ 10 สวน 15 นาที True digital park ดำเนินการเส็จสิ้น 4. สวนที่ 11 สวน 15 นาที ริมคลองเคล็ด ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2568 สวนได้ผ่านการประเมินเเล้วจำนวน 7 สวน ดังนี้ 1. สวน 15 นาที หมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 2. สวน 15 นาที บ้านต้นไม้ 95 3. สวน 15 นาที ซอยวชิรธรรมสาธิต 35 4. สวน 15 นาที ริมคลองบางนางจีน 5. สวนหย่อมซอยสุขุมวิท 62/3 ใกล้กับโรงเเรมคอนวีเนียนพาร์ค 6. สวนหย่อมซอยวชิรธรรมสาธิต 27 (ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว) 7. สวน 15 นาที สวนพ่อพราหมณ์ | ||
| 7639 | ![]() | 04-12-2025 | 0.00 | 0.00 | เดือนพฤศจิกายน 1. สวนที่ 8 สวน 15 นาที ลานกีฬาเพลินพระโขนง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. สวนที่ 9 สวน 15 นาที ชุมชนหมู่บ้านธรรมสาธิต วิลล่า ดำเนินการเสร็จสิ้น รายละเอียดดังนี้ - ดำเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้บริเวณสวนและลานกีฬาในชุมชนธรรมสาธิต วิลล่า เป็นสวน 15 นาที - ปรับปรุง ปลูก ตัดแต่งต้นไม้ภายในชุมชนธรรมสาธิต วิลล่า - เสร็จสิ้น 3. สวนที่ 10 สวน 15 นาที True digital park ดำเนินการเส็จสิ้น รายละเอียดดังนี้ . - ดำเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่บริเวณสวนของบริษัท วิซคอม แลนด์มาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นสวน 15 นาที - เสร็จสิ้น 4. สวนที่ 11 สวน 15 นาที ริมคลองเคล็ด - อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพิ่มองค์ประกอบเพื่อให้เข้าตามเกณฑ์ประเมินสวน 15 นาที เดือนตุลาคม - ลานกีฬาเพลินพระโขนง อยู่ระหว่างการดำเนินการ - สำรวจหาพื้นที่เพื่อจัดทำสวน 15 นาที ปีงบประมาณ 2568 สวนที่ได้ผ่านการประเมินเเล้วจำนวน 7 สวน ดังนี้ 1. สวน 15 นาที หมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 2. สวน 15 นาที บ้านต้นไม้ 95 3. สวน 15 นาที ซอยวชิรธรรมสาธิต 35 4. สวน 15 นาที ริมคลองบางนางจีน 5. สวนหย่อมซอยสุขุมวิท 62/3 ใกล้กับโรงเเรมคอนวีเนียนพาร์ค 6. สวนหย่อมซอยวชิรธรรมสาธิต 27 (ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว) 7. สวน 15 นาที สวนพ่อพราหมณ์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-15 of 15 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการ (ครั้งที่ 1) | 5.00 | 16-10-2025 | 30-11-2026 |
![]() | 2 | ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว จำนวน 1225 ต้น (ครั้งที่ 1) | 5.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 3 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งวดที่ 1) | 5.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างพื้นที่สวน 15 นาที สวนแห่งที่ 1 (จำนวนสวนสะสม 8 แห่ง) | 10.00 | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
![]() | 5 | พัฒนาถนนสวย 2 เส้นทาง | 15.00 | 01-12-2025 | 31-08-2026 |
![]() | 6 | ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว จำนวน 1225 ต้น (ครั้งที่ 2) | 5.00 | 01-01-2026 | 31-03-2026 |
![]() | 7 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งวดที่ 2) | 5.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
![]() | 8 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างพื้นที่สวน 15 นาที สวนแห่งที่ 2 (จำนวนสวนสะสม 9 แห่ง) | 10.00 | 01-02-2026 | 15-04-2026 |
![]() | 9 | สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการ (ครั้งที่ 2) | 5.00 | 01-03-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 10 | ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว จำนวน 1225 ต้น (ครั้งที่ 3) | 5.00 | 01-04-2026 | 30-06-2026 |
![]() | 11 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งวดที่ 3) | 5.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
![]() | 12 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างพื้นที่สวน 15 นาที สวนแห่งที่ 3 (จำนวนสวนสะสม 10 แห่ง) | 10.00 | 01-06-2026 | 31-08-2026 |
![]() | 13 | ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว จำนวน 1225 ต้น (ครั้งที่ 4) | 5.00 | 01-07-2026 | 30-09-2026 |
![]() | 14 | บำรุง รักษา ปรับปรุง พื้นที่สีเขียวเดิมให้คงอยู่และพัฒนาให้ดีขึ้น | 5.00 | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 15 | ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | 5.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 20-02-2026 18:33:10 | 5.00 |
| 2 | 27-03-2026 15:38:25 | 5.00 |
| 3 | 20-02-2026 18:31:58 | 5.00 |
| 4 | 20-02-2026 18:32:10 | 10.00 |
| 5 | 27-03-2026 15:38:25 | 15.00 |
| 6 | 27-03-2026 15:38:26 | 5.00 |
| 7 | 27-03-2026 15:38:29 | 5.00 |
| 8 | 20-02-2026 18:33:17 | 10.00 |
| 9 | 27-03-2026 15:36:38 | 5.00 |
| 10 | 23-04-2026 16:33:33 | 5.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |
| 13 | 0 | 0.00 |
| 14 | 0 | 0.00 |
| 15 | 0 | 0.00 |
