Showing 1-12 of 12 items.
1 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 1.80 | 1.80 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 4.71 | 2.91 | 01-11-2023 | 24-11-2023 |
3 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 8 | 3.29 | 25-11-2323 | 26-12-2323 |
4 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ | 3.81 | 01-01-2424 | 31-01-2424 |
5 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ | 10.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 1.43 | 1.43 | 01-03-2424 | 28-03-2424 |
7 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ | 10.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 26.11 | 1.87 | 01-05-2424 | 30-05-2424 |
9 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 32.90 | 6.79 | 01-06-2424 | 30-06-2424 |
10 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 38.42 | 5.52 | 28-06-2424 | 31-07-2424 |
11 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 68.46 | 8.01 | 01-08-2424 | 31-08-2424 |
12 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ | 10.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |