กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมตรวจวัดมลพิษของยานพาหนะในสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง (ID: 56531)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมตรวจวัดมลพิษของยานพาหนะในสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายปกครอง |
KRs ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7511) ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด แผนที่รวม KR นี้ (ทุกหน่วยงาน) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
![]() | - | (7739) P121 จับ ปรับผู้ก่อฝุ่นที่ต้นตอ ด้วยทีมนักสืบฝุ่น 2.0 แผนที่รวม KR นี้ (ทุกหน่วยงาน) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | ไฟล์รายงาน (PDF) | แผนที่ | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7511 | ![]() | 29-09-2026 | 100.00 | 0.00 | - | - | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการตรวจวัดควันดำของรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 64 คัน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด สำหรับรถยนต์ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีจำนวน 4 คัน (ลดลงจากครั้งแรก 2 คัน) เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการรอจำหน่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 คัน และเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 คัน | ||
| 7511 | ![]() | 29-09-2026 | 100.00 | 0.00 | - | - | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการตรวจวัดควันดำของรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 64 คัน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด สำหรับรถยนต์ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีจำนวน 4 คัน (ลดลงจากครั้งแรก 2 คัน) เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการรอจำหน่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 คัน และเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 คัน | ||
| 7511 | ![]() | 28-08-2026 | 100.00 | 0.00 | - | - | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการตรวจวัดควันดำของรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 64 คัน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด สำหรับรถยนต์ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีจำนวน 4 คัน (ลดลงจากครั้งแรก 2 คัน) เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการรอจำหน่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 คัน และเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 คัน | ||
| 7511 | ![]() | 31-07-2026 | 100.00 | 0.00 | - | - | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการตรวจวัดควันดำของรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 64 คัน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด สำหรับรถยนต์ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีจำนวน 4 คัน (ลดลงจากครั้งแรก 2 คัน) เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการรอจำหน่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 คัน และเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 คัน | ||
| 7511 | ![]() | 23-06-2026 | 100.00 | 0.00 | - | - | อยู่ระหว่างนำรถเข้ารับการตรวจวัดมลพิษ รอบที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2569 | ||
| 7511 | ![]() | 29-05-2026 | 100.00 | 0.00 | - | - | อยู่ระหว่างรอรอนำรถเข้ารับการตรวจวัดมลพิษ รอบที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2569 | ||
| 7511 | ![]() | 28-04-2026 | 100.00 | 0.00 | - | - | อยู่ระหว่างรอรอนำรถเข้ารับการตรวจวัดมลพิษ รอบที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2569 | ||
| 7511 | ![]() | 26-03-2026 | 100.00 | 0.00 | - | - | อยู่ระหว่างรอรอนำรถเข้ารับการตรวจวัดมลพิษ รอบที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2569 | ||
| 7511 | ![]() | 18-02-2026 | 100.00 | 0.00 | - | - | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการตรวจวัดควันดำของรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 70 คัน เข้ารับการตรวจวัดมลพิษจำนวน 68 คัน อยู่ระหว่างรอจำหน่าย จำนวน 2 คันคิดเป็นร้อยละ 100 | ||
| 7511 | ![]() | 14-01-2026 | 88.56 | 0.00 | - | - | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการตรวจวัีดควันดำของรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 70 คัน เข้ารับการตรวจวัดมลพิษจำนวน 62 คัน อยู่ระหว่างซ่อมจำนวน 7 คัน อยู่ระหว่างรอจำหน่ายจำนวน 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 88.56 ทั้งนี้ได้รายงานผลให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท6401/309 ลงวันที่ 12 มกราคม 2569 | ||
| 7511 | ![]() | 24-12-2025 | 0.00 | 0.00 | - | - | สำนักงานเขตดอนเมืองอยู่ระหว่างตรวจวัดมลพิษของยานพาหนะในสังกัดสำนักงานเขต | ||
| 7739 | ![]() | 29-09-2026 | 100.00 | 0.00 | - | - | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการตรวจวัดควันดำของรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 64 คัน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด สำหรับรถยนต์ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีจำนวน 4 คัน (ลดลงจากครั้งแรก 2 คัน) เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการรอจำหน่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 คัน และเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 คัน | ||
| 7739 | ![]() | 03-08-2026 | 100.00 | 0.00 | - | - | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการตรวจวัดควันดำของรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 64 คัน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด สำหรับรถยนต์ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีจำนวน 4 คัน (ลดลงจากครั้งแรก 2 คัน) เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการรอจำหน่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 คัน และเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 คัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | นำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษตามแผนการตรวจครั้งที่ 1 โดยประสานกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เพื่อให้บริการตรวจวัดมลพิษและนำรถเข้ารับการแก้ไข หากมีค่าควันดำเกินกว่ากำหนด | 40.00 | 01-10-2025 | 28-02-2026 |
![]() | 2 | รายงานผลการตรวจวัดมลพืษตามแผนการตรวจ ครั้งที่ 1 ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ | 10.00 | 01-10-2025 | 28-02-2026 |
![]() | 3 | นำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษตามแผนการตรวจครั้งที่ 2 โดยประสานกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เพื่อให้บริการตรวจวัดมลพิษและนำรถเข้ารับการแก้ไข หากมีค่าควันดำเกินกว่ากำหนด | 40.00 | 01-04-2026 | 31-08-2026 |
![]() | 4 | รายงานผลการตรวจวัดมลพืษตามแผนการตรวจ ครั้งที่ 2 ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ | 10.00 | 15-04-2026 | 31-08-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 14-01-2026 10:51:56 | 40.00 |
| 2 | 14-01-2026 11:15:36 | 10.00 |
| 3 | 29-09-2026 10:44:53 | 40.00 |
| 4 | 29-09-2026 10:44:54 | 10.00 |
