1401 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ Online Market Place | 0.00 | 60.00 | กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด |
1402 | สำนักพัฒนาสังคม | P | กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 40.00 | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ |
1403 | สำนักพัฒนาสังคม | P | กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะและฝึกอาชีพสำหรับคนพิการของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 60.00 | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ |
1404 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ประชาชน
| 15,000,000.00 | 80.00 | กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด |
1405 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการ "ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (BKK Brand x Lazada)" ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับบริษัท ลาซาด้า จำกัด | 0.00 | 60.00 | กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด |
1406 | สำนักพัฒนาสังคม | P | กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
| 0.00 | 85.00 | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
1407 | สำนักพัฒนาสังคม | P | กิจกรรมรับฟังข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา สร้างการมีส่วนร่วม ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ | 0.00 | 76.00 | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
1408 | สำนักพัฒนาสังคม | P | กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครในสภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉิน | 0.00 | 90.00 | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ |
1409 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ | 773,000.00 | 100.00 | ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ |
1410 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 16,002,400.00 | 80.00 | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
1411 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการเชพชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ | 3,500,000.00 | 30.00 | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ |
1412 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร | 208,000.00 | 75.00 | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ |
1413 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000.00 | 90.00 | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
1414 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือ คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของ กรุงเทพมหานคร | 2,428,050.00 | 30.00 | ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ |
1415 | สำนักพัฒนาสังคม | P | กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) | 0.00 | 90.00 | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
1416 | สำนักพัฒนาสังคม | P | กิจกรรมติดตามและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต farmer market และผลิตภัณฑ์
Made in Bangkok (MIB)
| 0.00 | 90.00 | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ |
1417 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
| 1,814,000.00 | 95.00 | กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย |
1418 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 401,400,000.00 | 90.00 | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
1419 | สำนักพัฒนาสังคม | P | กิจกรรมยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกองทุนชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ...
| 0.00 | 65.00 | กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 2 |
1420 | สำนักพัฒนาสังคม | P | โครงการบริหารจัดการข้อมูลครัวเรือนยากจนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน | 505,000.00 | 40.00 | กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 2 |