| ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความสำเร็จ |
|---|---|---|---|
| 2568 | 246.86 กม. | - | - |
คำนิยาม: ขุดลอกคลอง หมายถึง การขุด ดูด ตัก หรือการกระทำประการอื่นใดที่เป็นการนำกรวด หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยู่ใต้แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน บริเวณคลองสายหลัก คลองสาขา ลำราง ลำกระโดง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขึ้นมาบนพื้นดิน โดยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
วิธีคำนวณ: สูตรคำนวณ = คะแนนเต็ม ? จำนวนระยะทางคลองที่ดำเนินการขุดลอกได้จริง (กม.) ? จำนวนระยะทางคลองที่จะดำเนินการขุดลอกตามค่าเป้าหมาย (กม.)
วิธีเก็บข้อมูล: 1. ระบบ BMA Policy Tracking
2. สนน.02
รายงานแรก 28 ต.ค. 67 · ล่าสุด 30 ก.ย. 68 (359 วันที่แล้ว) · รวม 1,961 รายงาน
คำนวณจากรายงานของโครงการที่เชื่อมกับ OKR นี้: ความสำเร็จของโครงการ = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ (ไม่เกิน 100%) แล้วเฉลี่ยรายเดือน จากนั้นวิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้น เป็นการคาดการณ์เบื้องต้น ไม่ใช่ตัวเลขทางการ (คอลัมน์ผลรายปีของ LUT_KEY_RESULT ยังว่างทั้งตาราง)
| โครงการ | หน่วยงาน/เขต | สถานะ | ปี | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| ขุดลอกคูคลอง (คลองปลัดเปรียง) | สำนักงานเขตประเวศ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| ขุดลอกคูคลอง (ลำรางแยกคลองมอญ (ลีอ่ำ)) | สำนักงานเขตประเวศ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| ขุดลอกคลองโคกคะวะดี | สำนักงานเขตบางบอน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,564,000 |
| ขุดลอกคลอง | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 2,205,000 |
| โครงการขุดลอกคลอง/ลำรางในพื้นที่เขตคลองสามวา ประจำปี 2568 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 21,206,000 |
| ขุดลอกคลองบางด้วนเหนือ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 2,805,200 |
| โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตจอมทอง | สำนักงานเขตจอมทอง | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 9,112,000 |
| ขุดลอกคลองในพื้นที่เขตบางกอกน้อย | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| ขุดลอกคลองชวดด้วนจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมถึงสุดระยะที่กำหนด | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 359,000 |
| ขุดลอกลำรางออหลาวจากหลังหมู่บ้านเฟรนชิฟถึงคลองขี้เสือใหญ่ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,442,000 |
| กิจกรรมการการขุดลอกคลอง | สำนักงานเขตหลักสี่ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| การขุดลอกคูคลอง | สำนักงานเขตคลองสาน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| ขุดลอกคลองบ้านป่าจากคลองลาวถึงคลองตัน | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 7,300,000 |
| ขุดลอกคลองสะแก จากคลองกะจะถึงคลองตันและคลองเชื่อมคลองสะแกกับคลองบ้านป่ | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 6,473,000 |
| ขุดลอกคลองบางสะแก จากคลองดาวคะนองถึงคลองบางกอกใหญ่ | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 5,310,000 |
| ขุดลอกคลองลำพังพวย (ช่วงที่ 1) จากถนนนวมินทร์ถึงคลองจั่น | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 3,118,000 |
| ขุดลอกคลองศาลเจ้า(สวนหลวง) จากคลองพะรโชนงถึงซอยผ่องโสภา | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 6,997,000 |
| ขุดลอกคลองสวนอ้อย จากคลองพระโขนงถึงซอยทวีสุข | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 522,000 |
| ขุดลอกคลองเคล็ด จากถนนอ่อนนุชถึงคลองตาช้าง | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 4,386,000 |
| ขุดลอกคลองบางน้ำชน จากแม่น้ำเจ้าพระรยาถึงคลอบางกอกใหญ่ | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 5,289,000 |
| ขุดลอกคลองตาหนัง จากคลองลำเจียก 1 ถึงถนนลาดพร้าว | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 3,877,000 |
| ขุดลอกคลองมะนาว จากถนนพระรามที่ 3 ถึงถนนนางลิ้นจี่ | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 1,180,000 |
| ขุดลอกคลองขุนสกล จากคลองพระโขนงเก่าถึงคลองตาสาด (คลองคู้) | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 2,193,000 |
| ขุดลอกคลองวัดตึกจากถนนลาดพร้าวถึงคลองแสนแสบ | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 5,399,000 |
| ขุดลอกคลองบ้านหลาย จากถนนอ่อนนุช ถึงซอยวชิรธรรมสาธิต 39 | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 4,250,000 |
| ดูดลอกดินเลนและล้างทำความสะอาดท่อลอดคลองช่องนนทรี จารถนนสรุวงศ์ถึงถนนส | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 4,200,000 |
| ขุดลอกคลองบางอ้อน้อย จากคลองบางอ้อใหญ่ถึงคลองบางจาก(พระโขนง) | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 1,795,000 |
| ขุดลอกคลองบางอ้อใหญ่ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองบางนางจีน | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 3,796,000 |
| ขุดลอกคลองบางนาจีน จากถนนอ่อนนุชถึงคลองบางอ้อใหญ๋ | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 4,386,000 |
| ขุดลอกคลองยายเทียบจากคลองบางจากถึงคลองบางแค | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 1,160,000 |
| ขุดลอกคลองเจ็ก จากแม่น้ำเจ้าพระยา (ประตูระบายน้ำคลองเจ็ก) ถึงซอยสุขุมว | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 2,389,000 |
| ขุดลอกคลองบางจาก(พระโขนง) จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองบางอ้อใหญ่ | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 3,219,000 |
| ขุดลอกคลองบางโคล่ใหญ่ จากประตูระบายน้ำคลองบางโคล่ใหญ่ถึงหมู่บ้านโอสิริ | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 2,010,000 |
| ขุดลอกคลองถนนพระราม3จากแยกนางลิ้นจี่่ภึงสถานี BRT พระราม 3 | สำนักการระบายน้ำ | 1ยังไม่ดำเนินการ | 2568 | 13,657,000 |
| ป้องกันน้ำท่วม - ขุดลอกคลอง | สำนักงานเขตดุสิต | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| ขุดลอกลำกระโดงหน้าหมู่บ้านนภาลัย | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 148,000 |
| การขุดลอกคลองในพื้นที่เขตธนบุรี | สำนักงานเขตธนบุรี | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| การขุดลอกคลอง | สำนักงานเขตสายไหม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| ขุดลอกคลองตะโหนด ตั้งแต่คลองแสนแสบถึงคลองลำบึงขวาง แขวงแสนแสบ | สำนักงานเขตมีนบุรี | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 9,138,700 |
| ขุดลอกคลองวัดสุวรรณเหนือ จากบ้านเลขที่ 110 ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา | สำนักงานเขตคลองสาน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 75,000 |
| ขุดลอกคลองวัดทองธรรมชาติ และคลองแยกคลองวัดทองธรรมชาติ | สำนักงานเขตคลองสาน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 659,000 |
| ขุดลอกคลองพระยาเกษมตอนบน จากถนนเจริญนครถึงสุดระยะที่กำหนด | สำนักงานเขตคลองสาน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 166,000 |
| ขุดลอกคลองวัดน้อยใหม่ จากถนนอิสรภาพถึงคลองสมเด็จเจ้าพระยา | สำนักงานเขตคลองสาน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 707,000 |
| ขุดลอกคลองแสงศิริจากคลองมหาศรถึงจุดที่กำหนด | สำนักงานเขตหนองแขม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 475,000 |
| ขุดลอกคลองราษฎร์เจริญสุข จากคลองมหาศรถึงคลองทวีวัฒนา | สำนักงานเขตหนองแขม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,901,000 |
| การขุดลอกคลอง | สำนักงานเขตคันนายาว | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| ขุดลอกคลอง สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| ขุดลอกคลองสาน | สำนักงานเขตยานนาวา | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 381,000 |
| ขุดลอกคลองวัดด่าน | สำนักงานเขตยานนาวา | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 295,000 |
| ขุดลอกคลองด่านเหนือ | สำนักงานเขตยานนาวา | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 166,000 |
| ขุดลอกคลองแฝด | สำนักงานเขตยานนาวา | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 879,000 |
| ขุดลอกคลองบางโพงพางใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 785,000 |
| ขุดลอกคลองบางโพงพางเหนือ | สำนักงานเขตยานนาวา | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 498,000 |
| การขุดลอกคูคลอง | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางแยกชุมชนมุ่งพัฒนา | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 228,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางสาธารณะชุมชนมุ่งพัฒนา | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 494,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางสาธารณะบริเวณทางไปหลวงปู่ขาว | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 182,000 |
| กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตวัฒนา | สำนักงานเขตวัฒนา | 4เริ่มดำเนินการแล้ว | 2568 | - |
| ขุดลอกคูระบายน้ำซอยพิพัฒน์ จากชุมชนพิพัฒน์ ถึงคลองช่องนนทรี | สำนักงานเขตบางรัก | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 603,000 |
| ขุดลอกคลอง | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 6,113,000 |
| ขุดลอกคลองหัวไผ่ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 736,000 |
| ขุดลอกคลองหลังวัดม่วง | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 3,632,000 |
| ขุดลอกคลองหลังค่ายลูกเสือ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,105,000 |
| ขุดลอกคลองหลัง สน. ทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 306,000 |
| ขุดลอกคลองหลอด กม.3 จากคลองบางนาถึงถนนเทพรัตน | สำนักงานเขตบางนา | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,708,000 |
| ขุดลอกคลองสาธารณะข้างหมู่บ้านเทพนคร | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 903,000 |
| ขุดลอกคลองสะพานสูงจากคลองบ้านม้า (ชุมชนลำสาลีพัฒนา) ถึงคลองบ้านม้า (สุ | สำนักงานเขตบางกะปิ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 983,000 |
| ขุดลอกคลองสะพานควาย | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 3,400,000 |
| ขุดลอกคลองสองห้อง จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองจรเข้ขบ | สำนักงานเขตประเวศ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 4,778,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองศาลเจ้า | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,219,000 |
| ขุดลอกคลองวัดอัปสรสวรรค์ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,351,600 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกลำกระโดงข้างหมู่บ้านสินทวีงามเจริญ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 497,000 |
| ขุดลอกคลองลำสาลีจากคลองหัวหมากถึงคลองบ้านม้า | สำนักงานเขตบางกะปิ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 4,604,000 |
| ขุดลอกคูน้ำข้าง ร.ร.ดำรงเรืองวิทย์ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 599,500 |
| ขุดลอกคลองอ้ายสลุด จากคลองอาจารย์พรถึงคลองสลุด | สำนักงานเขตประเวศ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,461,000 |
| ขุดลอกคลองหัวลำโพงเก่า จากถนนสี่พระยา ถึงถนนสุรวงศ์ | สำนักงานเขตบางรัก | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 602,000 |
| ขุดลอกคลองหนองบัวบาน จากคลองบัว ถึง คลองบัวมล | สำนักงานเขตบางเขน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 4,574,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางข้างซอยอนามัยงามเจริญ 13 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 325,000 |
| ขุดลอกคลองสามัคคี | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,001,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองสามง่าม | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 928,000 |
| ขุดลอกคลองวัดเพลงวิปัสสนา จากจุดที่กำหนดให้ถึงจุดสิ้นสุด | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 73,000 |
| ขุดลอกคลองวัดโคนอน (วัดอ่างแก้ว) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 807,300 |
| ขุดลอกคลองวัดเกียรติประดิษฐ์ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 258,000 |
| ขุดลอกคลองลำพังพวย(มีนบุรี) ตั้งแต่คลองลำไผ่เหลือง(บึงทองหลาง) ถึงคลอง | สำนักงานเขตมีนบุรี | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 3,800,600 |
| ขุดลอกคลองลำนุ่น | สำนักงานเขตคันนายาว | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 3,941,000 |
| ขุดลอกคลองลำตุ๊กตา ตั้งแต่คลองแยกคลองลำหินถึงคลองลำต้นไทร แขวงแสนแสบ | สำนักงานเขตมีนบุรี | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 2,316,200 |
| ขุดลอกคลองนา จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ถึงคลองหนองบอน | สำนักงานเขตประเวศ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 914,002 |
| ขุดลอกคลองนกกระจอก | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 353,400 |
| ขุดลอกคลองเทพยนต์ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,146,500 |
| ขุดลอกคลองตาเม้ง | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 491,000 |
| ขุดลอกคลองสวนข่อย | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 435,100 |
| ขุดลอกคลองตาถึง | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 692,000 |
| ขุดลอกคลองตรงข้ามคลองลัดครูเสงี่ยม | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 418,000 |
| ขุดลอกคลองลัดแยกคลองสามกรุงศรี | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 2,281,600 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองลัดยายกุล | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 340,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองลัดผู้ใหญ่ปอด | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 490,000 |
| ขุดลอกคลองลัดคลองตาแป้น | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 549,200 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองรางโพธิ์ล่าง | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 463,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกลำกระโดงในหมู่บ้านสินทวีงามเจริญ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 313,000 |
| ขุดลอกคลองรางโพธิ์ (ทุ่งครุ) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 713,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางกลางซอยสมพรเพชรทองคำ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 451,000 |
| ขุดลอกคลองรางไผ่ | สำนักงานเขตบางบอน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 9,900,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองรางแค | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 2,975,000 |
| ขุดลอกคลองขวาง 2 | สำนักงานเขตบางบอน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,361,000 |
| ขุดลอกคลองขวาง 1 | สำนักงานเขตบางบอน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,407,000 |
| ขุดลอกคลองรางขวาง | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 756,000 |
| ขุดลอกคลอง | สำนักงานเขตสะพานสูง | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
| ขุดลอกคลองแยกวัดบางปะกอก | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 213,000 |
| ขุดลอกคลองแยกคลองลำหิน ตั้งแต่คลองลำหินฝั่งใต้ถึงคลองลำบึงใหญ่ แขวงแสน | สำนักงานเขตมีนบุรี | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 4,515,300 |
| ขุดลอกคลองแยกคลองบางแวก 2 | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 283,000 |
| ขุดลอกคลองแยกคลองบางแวก 1 | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 401,000 |
| ขุดลอกคลองต้นนุ่นช่วงที่ 1 จากซอยเจริญนคร 46 ถึงคลองบางไส้ไก่ และคลองต | สำนักงานเขตคลองสาน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 69,000 |
| ขุดลอกคลองแยกคลองบางแวก (ใกล้คลองตาเทียม) | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 215,000 |
| ขุดลอกคลองแยกคลองบางจาก 5 จากคลองบางจาก ถึงซอยร่วมพัฒนา 3 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 294,600 |
| ขุดลอกคลองแยกคลองกุ่มแดง | สำนักงานเขตบางเขน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,403,000 |
| 20.3-3 ขุดลอกคลองยายเฮ้อ จากบึงน้ำบึงกุ่ม ถึงคลองแสนแสบ (KR 1406/1.1) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 870,000 |
| ขุดลอกคลองยายเพิ่มช่วงปลาย | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 378,000 |
| ขุดลอกคลองยายเพิ่ม | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 498,000 |
| ขุดลอกคลองยายพรุ้น | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 6,403,000 |
| ขุดลอกคลองไผ่ขวด | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 585,000 |
| ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ปลื้ม | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 326,000 |
| ขุดลอกคลองผาสุขใจ (ช่วงที่ 2) | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 3,810,000 |
| ขุดลอกคลองปากลัดยานยนต์ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 369,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองบุญสุข | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 3,987,000 |
| ขุดลอกคลองบ้านไทร จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองควาย | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,239,000 |
| ขุดลอกคลองโต๊ะพุด | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 374,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองแขก | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 465,000 |
| ขุดลอกคลองบางพลู | สำนักงานเขตบางพลัด | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 438,000 |
| ขุดลอกคลองบางปะกอกและลำกระโดงสาธารณะที่เชื่อมต่อ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 792,000 |
| ขุดลอกคลองบางด้วน | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,237,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางซอยน้ำเต้า | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 558,000 |
| ขุดลอกคลองในซอยพุทธบูชา 44 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 836,000 |
| ขุดลอกคลองนายเจริญ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 784,000 |
| ขุดลอกคลองตามั่ง | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 613,000 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองตาฟื้น | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,028,000 |
| ขุดลอกคลองตาบัว | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 459,000 |
| ขุดลอกคลองตาเทียม | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,941,000 |
| ขุดลอกคลองเชื่อมคลองหลังวัดม่วงกับคลองผู้ใหญ่เส็ง | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 492,000 |
| ขุดลอกคลองเจ๊ก ตั้งแต่คลองแสนแสบถึงสุดพื้นที่เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี | สำนักงานเขตมีนบุรี | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 2,490,700 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางตาแหล่ม | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,102,000 |
| ขุดลอกคลองขี้หมูไหล | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 935,600 |
| ขุดลอกคลองข้างวัดสุวรรณคีรี จากซอยวัดสุวรรณคีรีถึงคลองบางกอกน้อย | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 131,000 |
| ขุดลอกคลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 845,000 |
| ขุดลอกคลองข้างซอยวิเชียร | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 550,000 |
| ขุดลอกคลองขวางตะวันออก | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 703,300 |
| ขุดลอกคลองขวาง จากคลองบางบำหรุถึงคลองพิกุล | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 495,000 |
| ขุดลอกคลองกีบหมู(มีนบุรี) ตั้งแต่ลำรางคูคต(มีนบุรี) ถึงคลองบางชัน แขวง | สำนักงานเขตมีนบุรี | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,663,400 |
| 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางตาแย้ม จากซอยเทียนทะเล 19 แยก 1 ถึงคลองสามง่าม | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 167,000 |
| ขุดลอกคลองกระทุ่มแจ้ จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 14 ถึงคลองอา | สำนักงานเขตประเวศ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,704,000 |
| ขุดลอกคลองใหม่ | สำนักงานเขตยานนาวา | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,373,000 |
| ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และขุดลอกลำกระโดงสาธารณะ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 5 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 1,493,000 |
| ขุดลอกคลองแยกคลองตาเทียม 2 | สำนักงานเขตบางแค | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 119,000 |
